데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| oemploi_annee | numeric | Année | ,, |
| code_naf | text | NAF | ,, |
| oemploi_nombre_offre | numeric | Nombre d'offres | |
| oemploi_pourcentage | numeric | Pourcentage |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2022년 6월 20일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2022년 6월 20일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | License Not Specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 7,009 |
| Datastore active | True |
| File | <FileStorage: u'799560465.csv' ('text/plain; charset=UTF-8')> |
| Has views | True |
| Id | 37523537-603a-4757-952f-48717086cde3 |
| Key | data_1655733701311.csv_20220620_145912 |
| On same domain | True |
| Package id | a9e5dfbb-c108-49f3-a5fc-7586185db464 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 3년 전 |
