데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| dads13_activite_a38 | text | Activité A38 | |
| dads13_activite_a6 | text | Activité A6 | ,, |
| dads13_activite_a88 | text | Activité A88 | |
| dads13_annee | numeric | Année | ,, |
| dads13_cs_regroupee | text | Catégorie socio-professionnelle | ,, |
| dads13_salaire_mensuel_net_median | numeric | Salaire mensuel net médian | |
| dads13_sexe | text | Sexe | ,, |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 2월 24일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2021년 5월 19일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | License Not Specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 6,380,436 |
| Datastore active | True |
| File | <FileStorage: u'697978732.csv' ('text/plain; charset=UTF-8')> |
| Has views | True |
| Id | 6f5a0228-1b8e-41af-bbbd-7ef475f8e075 |
| Key | fact_dads_tab13_20250224_061416 |
| On same domain | True |
| Package id | 6523d14a-3d0c-4c8a-a9b5-653264869e60 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 4년 전 |
