Modifiche
On 15 febbraio 2025 18:23:39 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5810c704-bff1-4304-9f6e-9490e203e201", | 4 | "creator_user_id": "5810c704-bff1-4304-9f6e-9490e203e201", | ||
| 5 | "id": "8fba5eb0-6803-4ef7-855c-13cdcfabd173", | 5 | "id": "8fba5eb0-6803-4ef7-855c-13cdcfabd173", | ||
| 6 | "license_id": "notspecified", | 6 | "license_id": "notspecified", | ||
| 7 | "maintainer": "", | 7 | "maintainer": "", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2021-05-19T11:02:44.844187", | 9 | "metadata_created": "2021-05-19T11:02:44.844187", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2025-02-12T07:01:42.654145", | t | 10 | "metadata_modified": "2025-02-15T18:23:38.469916", |
| 11 | "name": "dpae-par-region-x-na38", | 11 | "name": "dpae-par-region-x-na38", | ||
| 12 | "notes": "<p>S\u00e9ries trimestrielles des d\u00e9clarations | 12 | "notes": "<p>S\u00e9ries trimestrielles des d\u00e9clarations | ||
| 13 | pr\u00e9alables \u00e0 l'embauche (DPAE) au niveau r\u00e9gional, par | 13 | pr\u00e9alables \u00e0 l'embauche (DPAE) au niveau r\u00e9gional, par | ||
| 14 | secteur d'activit\u00e9 au niveau agr\u00e9g\u00e9 en 38 postes de la | 14 | secteur d'activit\u00e9 au niveau agr\u00e9g\u00e9 en 38 postes de la | ||
| 15 | NAF.\u00a0<span style=\"font-family: Arial, sans-serif; font-size: | 15 | NAF.\u00a0<span style=\"font-family: Arial, sans-serif; font-size: | ||
| 16 | 11pt;\">\u25ba</span><u style=\"font-weight: bolder; font-family: | 16 | 11pt;\">\u25ba</span><u style=\"font-weight: bolder; font-family: | ||
| 17 | inherit; font-size: 0.833rem;\"><a | 17 | inherit; font-size: 0.833rem;\"><a | ||
| 18 | lore/dataset/planning-de-mise-a-jour/table/?sort=date_de_mise_a_jour\" | 18 | lore/dataset/planning-de-mise-a-jour/table/?sort=date_de_mise_a_jour\" | ||
| 19 | target=\"_blank\">MISE A JOUR</a></u><span style=\"font-weight: | 19 | target=\"_blank\">MISE A JOUR</a></u><span style=\"font-weight: | ||
| 20 | bolder; font-family: inherit; font-size: 0.833rem;\">\u00a0: fin de | 20 | bolder; font-family: inherit; font-size: 0.833rem;\">\u00a0: fin de | ||
| 21 | trim. + ~80 jours et + ~110 jours.</span></p>\r\n<p>La s\u00e9rie est | 21 | trim. + ~80 jours et + ~110 jours.</span></p>\r\n<p>La s\u00e9rie est | ||
| 22 | par trimestre d'embauche.</p>\r\n<p><u>Champ</u> : r\u00e9gime | 22 | par trimestre d'embauche.</p>\r\n<p><u>Champ</u> : r\u00e9gime | ||
| 23 | g\u00e9n\u00e9ral, hors int\u00e9rim.</p><p><u>Profondeur</u>\u00a0: | 23 | g\u00e9n\u00e9ral, hors int\u00e9rim.</p><p><u>Profondeur</u>\u00a0: | ||
| 24 | depuis 2000.</p><p><u>Source</u><span>\u00a0: | 24 | depuis 2000.</p><p><u>Source</u><span>\u00a0: | ||
| 25 | Urssaf</span></p><p><span><u>Notes m\u00e9thodologiques | 25 | Urssaf</span></p><p><span><u>Notes m\u00e9thodologiques | ||
| 26 | :</u></span></p><p><span>- la modalit\u00e9 \"nca | 26 | :</u></span></p><p><span>- la modalit\u00e9 \"nca | ||
| 27 | _non_class\u00e9s_ailleurs_\" des variables sectorielles concerne les | 27 | _non_class\u00e9s_ailleurs_\" des variables sectorielles concerne les | ||
| 28 | \u00e9tablissements dont le secteur est inconnu ou appartenant au | 28 | \u00e9tablissements dont le secteur est inconnu ou appartenant au | ||
| 29 | secteur \"UZ - activit\u00e9s extraterritoriales\". Elle inclut aussi | 29 | secteur \"UZ - activit\u00e9s extraterritoriales\". Elle inclut aussi | ||
| 30 | les donn\u00e9es des secteurs qui ne respectent pas le secret | 30 | les donn\u00e9es des secteurs qui ne respectent pas le secret | ||
| 31 | statistique.</span></p><p><span>- la modalit\u00e9 \"_calage_\" permet | 31 | statistique.</span></p><p><span>- la modalit\u00e9 \"_calage_\" permet | ||
| 32 | notamment d'assurer la coh\u00e9rence des s\u00e9ries corrig\u00e9es | 32 | notamment d'assurer la coh\u00e9rence des s\u00e9ries corrig\u00e9es | ||
| 33 | des variations saisonni\u00e8res (CVS). En effet, les CVS des | 33 | des variations saisonni\u00e8res (CVS). En effet, les CVS des | ||
| 34 | diff\u00e9rents niveaux \u00e9tant estim\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment, | 34 | diff\u00e9rents niveaux \u00e9tant estim\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment, | ||
| 35 | la somme des CVS n'est pas \u00e9gale \u00e0 la CVS de la | 35 | la somme des CVS n'est pas \u00e9gale \u00e0 la CVS de la | ||
| 36 | somme.</span></p><p><span><a | 36 | somme.</span></p><p><span><a | ||
| 37 | eil/statistiques/notre-methodologie/les-declarations-d'embauche.html\" | 37 | eil/statistiques/notre-methodologie/les-declarations-d'embauche.html\" | ||
| 38 | target=\"_blank\">Pour approfondir notre | 38 | target=\"_blank\">Pour approfondir notre | ||
| 39 | m\u00e9thodologie</a><br/></span></p>", | 39 | m\u00e9thodologie</a><br/></span></p>", | ||
| 40 | "owner_org": "2a31565f-d4ee-47f8-93cb-8baa74436262", | 40 | "owner_org": "2a31565f-d4ee-47f8-93cb-8baa74436262", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "revision_id": "cb5cefc7-8165-4d4b-b371-3a9c26edb7b7", | 42 | "revision_id": "cb5cefc7-8165-4d4b-b371-3a9c26edb7b7", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "D\u00e9clarations pr\u00e9alables \u00e0 l'embauche, par | 44 | "title": "D\u00e9clarations pr\u00e9alables \u00e0 l'embauche, par | ||
| 45 | r\u00e9gion x secteur NA38", | 45 | r\u00e9gion x secteur NA38", | ||
| 46 | "type": "dataset", | 46 | "type": "dataset", | ||
| 47 | "url": "", | 47 | "url": "", | ||
| 48 | "version": "" | 48 | "version": "" | ||
| 49 | } | 49 | } |
