Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| dads13_activite_a38 | text | Activité A38 | |
| dads13_activite_a6 | text | Activité A6 | ,, |
| dads13_activite_a88 | text | Activité A88 | |
| dads13_annee | numeric | Année | ,, |
| dads13_cs_regroupee | text | Catégorie socio-professionnelle | ,, |
| dads13_salaire_mensuel_net_median | numeric | Salaire mensuel net médian | |
| dads13_sexe | text | Sexe | ,, |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.02.24 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021.05.19 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | License Not Specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 6,380,436 |
| Datastore active | True |
| File | <FileStorage: u'697978732.csv' ('text/plain; charset=UTF-8')> |
| Has views | True |
| Id | 6f5a0228-1b8e-41af-bbbd-7ef475f8e075 |
| Key | fact_dads_tab13_20250224_061416 |
| On same domain | True |
| Package id | 6523d14a-3d0c-4c8a-a9b5-653264869e60 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Үүссэн | 5 жилийн өмнө |
