데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| dent5_information | text | Information | |
| dent5_nombre | numeric | Nombre d'entreprises | |
| dent5_pourcentage | numeric | Pourcentage | |
| dent5_secteur | text | Secteur | ,,,  | 
추가 정보
| 필드 | 값 | 
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 5월 5일 | 
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 5월 5일 | 
| 생성됨 | 알 수 없는 | 
| 포맷 | CSV | 
| 라이센스 | License Not Specified | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 695 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 7112a41e-1138-4f03-9abb-57f032e03318 | 
| Key | fact_demographie_entreprise_dent5_20250505_074240 | 
| On same domain | True | 
| Package id | dd40b882-f9d9-438c-b14d-e9f9f895e0e4 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| 생성됨 | 4년 전 | 
