데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| dent1_annee | numeric | Année | ,,,  | 
| dent1_entreprises_creees_nb | numeric | Entreprises créées | |
| dent1_entreprises_creees_pourc | numeric | Entreprises créées (%) | |
| dent1_entreprises_individuelles_nb | numeric | Entreprises individuelles | |
| dent1_entreprises_individuelles_pourc | numeric | Entreprises individuelles (%) | |
| dent1_information | text | Information | |
| dent1_secteur | text | Secteur | ,,,  | 
추가 정보
| 필드 | 값 | 
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 5월 5일 | 
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 5월 5일 | 
| 생성됨 | 알 수 없는 | 
| 포맷 | CSV | 
| 라이센스 | License Not Specified | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 762 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | e7d731e9-bfe1-48ae-b1b6-68005102bf67 | 
| Key | fact_demographie_entreprise_dent1_20250505_074150 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 9ec20c0f-c43b-4355-8738-8a4f83b30b32 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| 생성됨 | 4년 전 | 
