dpae_par_region_x_na38
Dataset description:
Séries trimestrielles des déclarations préalables à l'embauche (DPAE) au niveau régional, par secteur d'activité au niveau agrégé en 38 postes de la NAF. ►MISE A JOUR : fin de trim. + ~80...
Source: Déclarations préalables à l'embauche, par région x secteur NA38
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| decla_annee | numeric | Année | ,,  | 
| decla_region | text | Région | |
| decla_region_old | text | Ancienne Région | |
| decla_grand_sect_act | text | Grand secteur d'activité | ,,  | 
| decla_secteur_na38 | text | Secteur NA38 | |
| decla_nature_contrat | text | Nature du contrat | |
| decla_trimestre | numeric | Trimestre | ,,  | 
| decla_dpae_brut | numeric | DPAE | 
추가 정보
| 필드 | 값 | 
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 10월 23일 | 
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2021년 5월 19일 | 
| 생성됨 | 알 수 없는 | 
| 포맷 | CSV | 
| 라이센스 | License Not Specified | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 1,048,463 | 
| Datastore active | True | 
| File | <FileStorage: u'599621354.csv' ('text/plain; charset=UTF-8')> | 
| Has views | True | 
| Id | 2cee8b0c-bf22-4123-ba3b-f8f4f74ac049 | 
| Key | dpae_par_region_x_na38_20241023_143022 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 8fba5eb0-6803-4ef7-855c-13cdcfabd173 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| 생성됨 | 4년 전 | 
