req_ods_auto-entrepreneurs-par-departement
Dataset description:
Séries trimestrielles du nombre d'auto-entrepreneurs et du chiffre d'affaires par département (publiées dans l'Acoss Stat). ►MISE A JOUR : fin de semestre + ~200 jours. Profondeur :...
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| autoent_annee | numeric | Année | ,,  | 
| autoent_trimestre | numeric | Trimestre | ,,  | 
| autoent_departement | text | Département | |
| autoent_region | text | Région | |
| autoent_immatriculations | numeric | Immatriculations | |
| autoent_radiations | numeric | Radiations | |
| autoent_econom_actifs | numeric | Economiquement actifs | |
| autoent_admin_actifs | numeric | Administrativement actifs | |
| autoent_chiffres_affaires | numeric | Chiffres d'affaires | 
추가 정보
| 필드 | 값 | 
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 10월 23일 | 
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2021년 4월 14일 | 
| 생성됨 | 알 수 없는 | 
| 포맷 | CSV | 
| 라이센스 | License Not Specified | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 3,414 | 
| Datastore active | True | 
| File | <FileStorage: u'874983672.csv' ('text/plain; charset=UTF-8')> | 
| Has views | True | 
| Id | 9164ce68-cac7-474f-987c-28742cda1b2d | 
| Key | req_ods_auto-entrepreneurs-par-departement_20241023_143110 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 864f5c22-0549-417c-98b0-81ae54a54277 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| 생성됨 | 5년 전 | 
