Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| public_ctm_beneficiaire_ctmben_annee | numeric | Année | ,,, |
| public_ctm_beneficiaire_ctmben_dispositif | text | Dispositif | ,,, |
| public_ctm_beneficiaire_ctmben_dont_femmes | numeric | Femmes | |
| public_ctm_beneficiaire_ctmben_dont_moins_26ans | numeric | Moins de 26 ans | |
| public_ctm_beneficiaire_ctmben_dont_plus_45ans | numeric | Plus de 45 ans | |
| public_ctm_beneficiaire_ctmben_nb_beneficiaire | numeric | Nombre | |
| public_ctm_beneficiaire_ctmben_total | numeric | total |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 février 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 avril 2021 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | License Not Specified |
| Créé le | il y a 5 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 429 |
| Datastore active | True |
| File | <FileStorage: u'596229172.csv' ('text/plain; charset=UTF-8')> |
| Has views | True |
| Id | d63e462f-74a2-4a23-a6e7-ac8e6334c2c5 |
| Key | ctm_beneficiaire_20250224_060151 |
| On same domain | True |
| Package id | d50a7db6-4fa9-40eb-8fc1-cd3648dd7a31 |
| State | active |
| Url type | upload |
