enqute_besoin_en_main_doeuvre_martinique_2019_3.csv
Dataset description:
Enquête besoin en main d'oeuvre 2019 : Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à 1,7 million d’établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur...
Source: Enquête BMO 2019 Martinique
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| metier | text | Métier | ,, |
| projets_de_recrutement | numeric | Projets de recrutement | ,, |
| difficultes_dans_le_recrutement_ | text | Difficultés de recrutement | ,, |
| emplois_saisonniers | text | Emplois saisonniers | ,, |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 avril 2020 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence Ouverte |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1a5d459-b4dd-4e9c-88ef-01cf6472935c |
| Package id | 0f113020-3ff6-4eb6-88b8-77fa66786e69 |
| State | active |
