fact_api_particuliers_emp_202410231605.csv
URL: https://sidefop.agefma.mq/sites/default/files/dataset/fact_api_particuliers_emp_202410231605.csv
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| region | text | Région | |
| region_old | text | ||
| categorie_emploi | text | Catégorie d'emploi | |
| type_emploi | text | Type d'emploi | |
| systeme_declaratif | text | Système déclaratif | |
| annee | numeric | Année | ,,, | 
| trimestre | numeric | Trimestre | ,,, | 
| dernier_jour_trimestre | text | ||
| code_region | numeric | ||
| code_region_old | numeric | ||
| code_categorie_emploi | text | ||
| nb_employeur | numeric | Nombre d'employeur | |
| nb_heures_declarees | numeric | Nombre d'heures déclarées | |
| masse_salariale | numeric | Masse salariale | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 23 de octubre de 2024 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | License Not Specified | 
| Creado | hace 1 año | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 6909a5fa-b983-43f4-a19b-d7cbe709fab0 | 
| Package id | f6e33244-9468-42b0-83e9-22b2da2b632f | 
| State | active | 
