csv_gen_48fc2764_78cc_4521_ae95_cf8d63832d7c_65...
Descripción del conjunto de datos:
Annuaire de l'éducation : données sur les établissements publics et privés ouverts situés en France. Le jeu de données couvre le premier degré, le second degré, les Centre d'Information...
Fuente: Annuaire de l'éducation : CIO, établissements du 1er et 2nd degrés
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| annuaire_adresse_1 | text | Adresse 1 | |
| geo_point_2d | text | ||
| annuaire_adresse_2 | text | Adresse 2 | |
| annuaire_adresse_3 | text | Adresse 3 | |
| annuaire_appart_educ_prior | text | REP | ,, | 
| annuaire_apprentissage | numeric | Apprentissage | |
| annuaire_code_academie | numeric | Code Académie | |
| annuaire_code_bassin_formation | numeric | Code bassin formation | |
| annuaire_code_commune | numeric | Code commune | |
| annuaire_code_dep | numeric | ||
| annuaire_code_nature | numeric | Code nature | |
| annuaire_code_postal | numeric | Code postal | |
| annuaire_code_region | numeric | ||
| annuaire_code_type_contrat_prive | numeric | Code type contrat privé | |
| annuaire_coord_x | text | ||
| annuaire_coord_y | text | ||
| annuaire_date_maj_ligne | date | ||
| annuaire_date_ouverture | date | Date d'ouverture | |
| annuaire_ecole_elementaire | numeric | Ecole élémentaire | |
| annuaire_ecole_maternelle | numeric | Ecole maternelle | |
| annuaire_epsg | text | ||
| annuaire_etab_multi_lignes | text | ||
| annuaire_etablissement_mere | text | ||
| annuaire_etat | text | Etat | |
| annuaire_fax | text | Fax | |
| annuaire_fiche_onisep | text | Fiche onisep | |
| annuaire_greta | text | Greta | |
| annuaire_hebergement | numeric | Hébergement | |
| annuaire_id_etablissement | text | ID établissement | |
| annuaire_latitude | numeric | ||
| annuaire_lib_academie | text | Académie | |
| annuaire_lib_bassin_formation | text | Bassin de formation | |
| annuaire_lib_departement | text | ||
| annuaire_lib_region | text | ||
| annuaire_libelle_nature | text | Libellé Nature | ,, | 
| annuaire_longitude | numeric | ||
| annuaire_lycee_agricole | numeric | Lycée agricole | |
| annuaire_lycee_des_metiers | numeric | ||
| annuaire_lycee_militaire | text | ||
| annuaire_mail | text | ||
| annuaire_ministere_tutelle | text | Ministère tutelle | ,, | 
| annuaire_nb_eleves | numeric | Nombre d'élèves | |
| annuaire_nom_circ | text | Nom circonscription | ,, | 
| annuaire_nom_commune | text | Commune | ,, | 
| annuaire_nom_etablissement | text | Nom établissement | |
| annuaire_pial | text | ||
| annuaire_position | text | ||
| annuaire_post_bac | numeric | ||
| annuaire_precision_localisation | text | ||
| annuaire_restauration | numeric | ||
| annuaire_rpi_concentre | text | ||
| annuaire_rpi_disperse | text | ||
| annuaire_section_arts | numeric | ||
| annuaire_section_cinema | numeric | ||
| annuaire_section_europeenne | numeric | ||
| annuaire_section_intern | text | ||
| annuaire_section_sport | numeric | ||
| annuaire_section_theatre | numeric | ||
| annuaire_segpa | numeric | ||
| annuaire_siren_siret | numeric | SIREN | |
| annuaire_stat_public_prive | text | Statut | ,, | 
| annuaire_telephone | text | Téléphone | |
| annuaire_type_contrat_prive | text | Type contrat privé | ,, | 
| annuaire_type_rat_etab_mere | text | ||
| annuaire_ulis | numeric | ||
| annuaire_voie_generale | numeric | ||
| annuaire_voie_prof | numeric | ||
| annuaire_voie_technologique | numeric | ||
| annuaire_web | text | Web | |
| annuaire_type_etablissement | text | Type d'établissement | ,, | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de noviembre de 2023 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | License Not Specified | 
| Creado | hace 2 años | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | bd1dbacd-f0d4-4946-bc7e-efd1362c2f54 | 
| Package id | 48fc2764-78cc-4521-ae95-cf8d63832d7c | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
