enqute_besoin_en_main_doeuvre_martinique_2019_3.csv
Descripción del conjunto de datos:
Enquête besoin en main d'oeuvre 2019 : Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à 1,7 million d’établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur...
Fuente: Enquête BMO 2019 Martinique
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| metier | text | Métier | ,, | 
| projets_de_recrutement | numeric | Projets de recrutement | ,, | 
| difficultes_dans_le_recrutement_ | text | Difficultés de recrutement | ,, | 
| emplois_saisonniers | text | Emplois saisonniers | ,, | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 19 de abril de 2020 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Licence Ouverte | 
| Creado | hace 6 años | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f1a5d459-b4dd-4e9c-88ef-01cf6472935c | 
| Package id | 0f113020-3ff6-4eb6-88b8-77fa66786e69 | 
| State | active | 
