effectifs_salaries_et_masse_salariale_du_secteu...
Descripción del conjunto de datos:
Séries trimestrielles des effectifs salariés et de la masse salariale du secteur privé, au niveau régions et par secteur d'activité au niveau agrégé en 28 postes de la NAF. ►MISE A JOUR :...
Fuente: Effectifs salariés et masse salariale trimestriels du secteur privé, par région x secteur NA28
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| effms_annee | numeric | Année | ,, | 
| effms_trimestre | numeric | Trimestre | ,, | 
| effms_region | text | Région | |
| effms_grand_sect_act | text | Grand secteur d'activité | ,, | 
| effms_sect_na28i | text | Secteur NA28i | |
| effms_effectif_brut | numeric | Effectif | |
| effms_masse_brut | numeric | Masse salariale | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de octubre de 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | 14 de abril de 2021 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | License Not Specified | 
| Creado | hace 5 años | 
| Tamaño | 300.491 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Datastore active | True | 
| File | <FileStorage: u'1399001758.csv' ('text/plain; charset=UTF-8')> | 
| Has views | True | 
| Id | 538a23f4-2e34-4f94-9019-391191947730 | 
| Key | effectifs_salaries_et_masse_salariale_du_secteur_prive_par_region_x_na38_20241023_143158 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 82b2768a-f098-44a5-b28f-01109913ddee | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
