﻿_id	metier	projets_de_recrutement	difficultes_dans_le_recrutement_	emplois_saisonniers
1	Agents d'entretien de locaux	40	0,00%	0,00%
2	Professionnels de l'animation socioculturelle	40	25,00%	100,00%
3	Formateurs	40	100,00%	75,00%
4	Agriculteurs salariés	30	66,70%	33,30%
5	Conducteurs et livreurs sur courte distance	30	66,70%	66,70%
6	Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration	30	100,00%	0,00%
7	Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment	20	50,00%	0,00%
8	Aides à domicile et aides ménagères	20	50,00%	0,00%
9	Pharmaciens	20	100,00%	100,00%
10	Sportifs et animateurs sportifs	20	0,00%	100,00%
11	Surveillants d'établissements scolaires	20	50,00%	0,00%
12	Maraîchers, horticulteurs salariés	10	0,00%	100,00%
13	Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment	10	100,00%	0,00%
14	Maçons	10	0,00%	0,00%
15	Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)	10	0,00%	0,00%
16	Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique	10	100,00%	0,00%
17	Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons	10	100,00%	0,00%
18	Soudeurs	10	100,00%	0,00%
19	Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique	10	100,00%	0,00%
20	Conducteurs de véhicules légers	10	0,00%	0,00%
21	Conducteurs routiers	10	100,00%	0,00%
22	Secrétaires bureautiques et assimilés	10	0,00%	0,00%
23	Agents administratifs divers	10	0,00%	0,00%
24	Secrétaires de direction	10	100,00%	0,00%
25	Caissiers	10	0,00%	0,00%
26	Boulangers, pâtissiers	10	100,00%	0,00%
27	Cuisiniers	10	100,00%	0,00%
28	Chefs cuisiniers	10	0,00%	0,00%
29	Serveurs de cafés restaurants	10	100,00%	0,00%
30	Coiffeurs, esthéticiens	10	0,00%	0,00%
31	Employés de maison et personnels de ménage	10	0,00%	0,00%
32	Aides-soignants	10	0,00%	0,00%
33	Autres professionnels para-médicaux	10	100,00%	0,00%
34	Educateurs spécialisés	10	100,00%	100,00%
35	Total	530	56,60%	35,80%
