﻿_id	dent1_annee	dent1_entreprises_creees_nb	dent1_entreprises_creees_pourc	dent1_entreprises_individuelles_nb	dent1_entreprises_individuelles_pourc	dent1_information	dent1_secteur
1	2018	219	6.6	97	44.3	Créations d'entreprises par secteur d'activité	Industrie
2	2018	348	10.4	147	42.2	Créations d'entreprises par secteur d'activité	Construction
3	2018	673	20.2	485	72.1	Créations d'entreprises par secteur d'activité	Services marchands aux particuliers
4	2018	1023	30.7	496	48.5	Créations d'entreprises par secteur d'activité	Commerce, transport, hébergement et restauration
5	2018	1074	32.2	499	46.5	Créations d'entreprises par secteur d'activité	Services marchands aux entreprises
6	2018	3337	100	1724	51.7	Créations d'entreprises par secteur d'activité	Ensemble
