﻿_id	dads4c_activite_a6	dads4c_annee	dads4c_nb_etablissements	dads4c_ze_travail
1	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2012	71	Nord Atlantique
2	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2012	99	Nord Caraïbe
3	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2012	207	Sud Caraïbe
4	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2012	209	Centre Atlantique
5	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2012	791	Centre Agglomération
6	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2013	74	Nord Atlantique
7	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2013	106	Nord Caraïbe
8	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2013	200	Centre Atlantique
9	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2013	200	Sud
10	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2013	208	Sud Caraïbe
11	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2013	823	Centre Agglomération
12	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2015	74	Nord Atlantique
13	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2015	102	Nord Caraïbe
14	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2015	187	Sud
15	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2015	218	Centre Atlantique
16	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2015	226	Sud Caraïbe
17	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2015	811	Centre Agglomération
18	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2016	106	Nord Atlantique
19	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2016	132	Nord Caraïbe
20	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2016	308	Sud
21	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2016	351	Centre Atlantique
22	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2016	490	Sud Caraïbe
23	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2016	1161	Centre Agglomération
24	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2017	100	Nord Atlantique
25	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2017	124	Nord Caraïbe
26	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2017	308	Sud
27	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2017	314	Centre Atlantique
28	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2017	496	Sud Caraïbe
29	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2017	1122	Centre Agglomération
30	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2018	87	Nord Atlantique
31	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2018	106	Nord Caraïbe
32	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2018	261	Sud
33	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2018	277	Centre Atlantique
34	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2018	459	Sud Caraïbe
35	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2018	1019	Centre Agglomération
36	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2019	84	Nord Atlantique
37	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2019	102	Nord Caraïbe
38	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2019	297	Sud
39	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2019	305	Centre Atlantique
40	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2019	512	Sud Caraïbe
41	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2019	1112	Centre Agglomération
42	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2020	85	Nord Atlantique
43	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2020	111	Nord Caraïbe
44	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2020	331	Sud
45	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2020	332	Centre Atlantique
46	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2020	545	Sud Caraïbe
47	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	2020	1172	Centre Agglomération
48	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2012	34	Nord Caraïbe
49	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2012	54	Sud Caraïbe
50	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2012	63	Centre Atlantique
51	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2012	70	Centre Agglomération
52	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2012	96	Nord Atlantique
53	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2013	39	Nord Caraïbe
54	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2013	55	Sud Caraïbe
55	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2013	62	Centre Agglomération
56	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2013	66	Centre Atlantique
57	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2013	74	Sud
58	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2013	92	Nord Atlantique
59	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2015	46	Nord Caraïbe
60	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2015	55	Sud Caraïbe
61	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2015	67	Centre Agglomération
62	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2015	68	Centre Atlantique
63	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2015	69	Sud
64	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2015	95	Nord Atlantique
65	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2016	35	Nord Caraïbe
66	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2016	46	Sud Caraïbe
67	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2016	58	Sud
68	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2016	59	Centre Atlantique
69	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2016	60	Centre Agglomération
70	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2016	90	Nord Atlantique
71	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2017	34	Nord Caraïbe
72	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2017	45	Sud Caraïbe
73	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2017	55	Centre Agglomération
74	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2017	55	Centre Atlantique
75	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2017	56	Sud
76	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2017	87	Nord Atlantique
77	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2018	35	Nord Caraïbe
78	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2018	42	Sud Caraïbe
79	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2018	51	Centre Agglomération
80	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2018	51	Sud
81	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2018	53	Centre Atlantique
82	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2018	80	Nord Atlantique
83	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2019	39	Nord Caraïbe
84	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2019	51	Centre Atlantique
85	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2019	51	Sud Caraïbe
86	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2019	52	Centre Agglomération
87	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2019	58	Sud
88	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2019	87	Nord Atlantique
89	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2020	38	Nord Caraïbe
90	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2020	50	Sud Caraïbe
91	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2020	54	Centre Atlantique
92	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2020	55	Centre Agglomération
93	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2020	57	Sud
94	Agriculture, Sylviculture & Pêche	2020	91	Nord Atlantique
95	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2012	122	Nord Atlantique
96	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2012	162	Nord Caraïbe
97	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2012	397	Centre Atlantique
98	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2012	632	Sud Caraïbe
99	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2012	2149	Centre Agglomération
100	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2013	126	Nord Atlantique
101	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2013	165	Nord Caraïbe
102	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2013	384	Centre Atlantique
103	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2013	407	Sud
104	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2013	616	Sud Caraïbe
105	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2013	2083	Centre Agglomération
106	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2015	120	Nord Atlantique
107	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2015	169	Nord Caraïbe
108	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2015	381	Centre Atlantique
109	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2015	406	Sud
110	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2015	663	Sud Caraïbe
111	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2015	2073	Centre Agglomération
112	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2016	108	Nord Atlantique
113	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2016	157	Nord Caraïbe
114	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2016	352	Centre Atlantique
115	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2016	357	Sud
116	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2016	586	Sud Caraïbe
117	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2016	1899	Centre Agglomération
118	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2017	101	Nord Atlantique
119	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2017	150	Nord Caraïbe
120	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2017	340	Sud
121	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2017	354	Centre Atlantique
122	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2017	617	Sud Caraïbe
123	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2017	1848	Centre Agglomération
124	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2018	87	Nord Atlantique
125	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2018	133	Nord Caraïbe
126	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2018	311	Sud
127	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2018	339	Centre Atlantique
128	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2018	574	Sud Caraïbe
129	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2018	1757	Centre Agglomération
130	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2019	95	Nord Atlantique
131	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2019	142	Nord Caraïbe
132	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2019	349	Sud
133	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2019	372	Centre Atlantique
134	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2019	651	Sud Caraïbe
135	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2019	1893	Centre Agglomération
136	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2020	109	Nord Atlantique
137	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2020	145	Nord Caraïbe
138	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2020	345	Sud
139	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2020	366	Centre Atlantique
140	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2020	657	Sud Caraïbe
141	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	2020	1916	Centre Agglomération
142	Construction	2012	45	Nord Atlantique
143	Construction	2012	57	Nord Caraïbe
144	Construction	2012	164	Centre Atlantique
145	Construction	2012	253	Sud Caraïbe
146	Construction	2012	498	Centre Agglomération
147	Construction	2013	44	Nord Atlantique
148	Construction	2013	53	Nord Caraïbe
149	Construction	2013	141	Centre Atlantique
150	Construction	2013	141	Sud
151	Construction	2013	251	Sud Caraïbe
152	Construction	2013	480	Centre Agglomération
153	Construction	2015	48	Nord Atlantique
154	Construction	2015	51	Nord Caraïbe
155	Construction	2015	148	Sud
156	Construction	2015	150	Centre Atlantique
157	Construction	2015	243	Sud Caraïbe
158	Construction	2015	478	Centre Agglomération
159	Construction	2016	32	Nord Atlantique
160	Construction	2016	42	Nord Caraïbe
161	Construction	2016	111	Centre Atlantique
162	Construction	2016	112	Sud
163	Construction	2016	204	Sud Caraïbe
164	Construction	2016	395	Centre Agglomération
165	Construction	2017	32	Nord Atlantique
166	Construction	2017	42	Nord Caraïbe
167	Construction	2017	107	Centre Atlantique
168	Construction	2017	111	Sud
169	Construction	2017	195	Sud Caraïbe
170	Construction	2017	372	Centre Agglomération
171	Construction	2018	25	Nord Atlantique
172	Construction	2018	41	Nord Caraïbe
173	Construction	2018	98	Centre Atlantique
174	Construction	2018	99	Sud
175	Construction	2018	178	Sud Caraïbe
176	Construction	2018	352	Centre Agglomération
177	Construction	2019	26	Nord Atlantique
178	Construction	2019	39	Nord Caraïbe
179	Construction	2019	111	Centre Atlantique
180	Construction	2019	111	Sud
181	Construction	2019	210	Sud Caraïbe
182	Construction	2019	398	Centre Agglomération
183	Construction	2020	26	Nord Atlantique
184	Construction	2020	39	Nord Caraïbe
185	Construction	2020	114	Sud
186	Construction	2020	120	Centre Atlantique
187	Construction	2020	216	Sud Caraïbe
188	Construction	2020	422	Centre Agglomération
189	Industrie	2012	18	Nord Atlantique
190	Industrie	2012	49	Nord Caraïbe
191	Industrie	2012	118	Centre Atlantique
192	Industrie	2012	193	Sud Caraïbe
193	Industrie	2012	462	Centre Agglomération
194	Industrie	2013	19	Nord Atlantique
195	Industrie	2013	46	Nord Caraïbe
196	Industrie	2013	95	Sud
197	Industrie	2013	116	Centre Atlantique
198	Industrie	2013	197	Sud Caraïbe
199	Industrie	2013	455	Centre Agglomération
200	Industrie	2015	18	Nord Atlantique
201	Industrie	2015	48	Nord Caraïbe
202	Industrie	2015	97	Sud
203	Industrie	2015	116	Centre Atlantique
204	Industrie	2015	207	Sud Caraïbe
205	Industrie	2015	469	Centre Agglomération
206	Industrie	2016	17	Nord Atlantique
207	Industrie	2016	48	Nord Caraïbe
208	Industrie	2016	86	Sud
209	Industrie	2016	104	Centre Atlantique
210	Industrie	2016	182	Sud Caraïbe
211	Industrie	2016	441	Centre Agglomération
212	Industrie	2017	17	Nord Atlantique
213	Industrie	2017	40	Nord Caraïbe
214	Industrie	2017	86	Sud
215	Industrie	2017	105	Centre Atlantique
216	Industrie	2017	184	Sud Caraïbe
217	Industrie	2017	431	Centre Agglomération
218	Industrie	2018	12	Nord Atlantique
219	Industrie	2018	38	Nord Caraïbe
220	Industrie	2018	89	Sud
221	Industrie	2018	96	Centre Atlantique
222	Industrie	2018	168	Sud Caraïbe
223	Industrie	2018	422	Centre Agglomération
224	Industrie	2019	15	Nord Atlantique
225	Industrie	2019	41	Nord Caraïbe
226	Industrie	2019	93	Sud
227	Industrie	2019	114	Centre Atlantique
228	Industrie	2019	181	Sud Caraïbe
229	Industrie	2019	449	Centre Agglomération
230	Industrie	2020	12	Nord Atlantique
231	Industrie	2020	38	Nord Caraïbe
232	Industrie	2020	94	Sud
233	Industrie	2020	117	Centre Atlantique
234	Industrie	2020	189	Sud Caraïbe
235	Industrie	2020	446	Centre Agglomération
236	Services divers	2012	59	Nord Atlantique
237	Services divers	2012	97	Nord Caraïbe
238	Services divers	2012	265	Centre Atlantique
239	Services divers	2012	464	Sud Caraïbe
240	Services divers	2012	2293	Centre Agglomération
241	Services divers	2013	60	Nord Atlantique
242	Services divers	2013	98	Nord Caraïbe
243	Services divers	2013	259	Sud
244	Services divers	2013	261	Centre Atlantique
245	Services divers	2013	457	Sud Caraïbe
246	Services divers	2013	2273	Centre Agglomération
247	Services divers	2015	69	Nord Atlantique
248	Services divers	2015	112	Nord Caraïbe
249	Services divers	2015	276	Sud
250	Services divers	2015	307	Centre Atlantique
251	Services divers	2015	496	Sud Caraïbe
252	Services divers	2015	2404	Centre Agglomération
253	Services divers	2016	191	Nord Atlantique
254	Services divers	2016	253	Nord Caraïbe
255	Services divers	2016	587	Sud
256	Services divers	2016	660	Centre Atlantique
257	Services divers	2016	729	Sud Caraïbe
258	Services divers	2016	3046	Centre Agglomération
259	Services divers	2017	174	Nord Atlantique
260	Services divers	2017	218	Nord Caraïbe
261	Services divers	2017	544	Sud
262	Services divers	2017	636	Centre Atlantique
263	Services divers	2017	675	Sud Caraïbe
264	Services divers	2017	2948	Centre Agglomération
265	Services divers	2018	77	Nord Atlantique
266	Services divers	2018	150	Nord Caraïbe
267	Services divers	2018	371	Sud
268	Services divers	2018	396	Centre Atlantique
269	Services divers	2018	544	Sud Caraïbe
270	Services divers	2018	2480	Centre Agglomération
271	Services divers	2019	76	Nord Atlantique
272	Services divers	2019	143	Nord Caraïbe
273	Services divers	2019	363	Centre Atlantique
274	Services divers	2019	386	Sud
275	Services divers	2019	551	Sud Caraïbe
276	Services divers	2019	2527	Centre Agglomération
277	Services divers	2020	273	Nord Atlantique
278	Services divers	2020	292	Nord Caraïbe
279	Services divers	2020	727	Sud
280	Services divers	2020	824	Sud Caraïbe
281	Services divers	2020	878	Centre Atlantique
282	Services divers	2020	3198	Centre Agglomération
283	Tous secteurs confondus	2012	411	Nord Atlantique
284	Tous secteurs confondus	2012	498	Nord Caraïbe
285	Tous secteurs confondus	2012	1216	Centre Atlantique
286	Tous secteurs confondus	2012	1803	Sud Caraïbe
287	Tous secteurs confondus	2012	6263	Centre Agglomération
288	Tous secteurs confondus	2013	415	Nord Atlantique
289	Tous secteurs confondus	2013	507	Nord Caraïbe
290	Tous secteurs confondus	2013	1168	Centre Atlantique
291	Tous secteurs confondus	2013	1176	Sud
292	Tous secteurs confondus	2013	1784	Sud Caraïbe
293	Tous secteurs confondus	2013	6176	Centre Agglomération
294	Tous secteurs confondus	2015	424	Nord Atlantique
295	Tous secteurs confondus	2015	528	Nord Caraïbe
296	Tous secteurs confondus	2015	1183	Sud
297	Tous secteurs confondus	2015	1240	Centre Atlantique
298	Tous secteurs confondus	2015	1890	Sud Caraïbe
299	Tous secteurs confondus	2015	6302	Centre Agglomération
300	Tous secteurs confondus	2016	544	Nord Atlantique
301	Tous secteurs confondus	2016	667	Nord Caraïbe
302	Tous secteurs confondus	2016	1508	Sud
303	Tous secteurs confondus	2016	1637	Centre Atlantique
304	Tous secteurs confondus	2016	2237	Sud Caraïbe
305	Tous secteurs confondus	2016	7002	Centre Agglomération
306	Tous secteurs confondus	2017	511	Nord Atlantique
307	Tous secteurs confondus	2017	608	Nord Caraïbe
308	Tous secteurs confondus	2017	1445	Sud
309	Tous secteurs confondus	2017	1571	Centre Atlantique
310	Tous secteurs confondus	2017	2212	Sud Caraïbe
311	Tous secteurs confondus	2017	6776	Centre Agglomération
312	Tous secteurs confondus	2018	368	Nord Atlantique
313	Tous secteurs confondus	2018	503	Nord Caraïbe
314	Tous secteurs confondus	2018	1182	Sud
315	Tous secteurs confondus	2018	1259	Centre Atlantique
316	Tous secteurs confondus	2018	1965	Sud Caraïbe
317	Tous secteurs confondus	2018	6081	Centre Agglomération
318	Tous secteurs confondus	2019	383	Nord Atlantique
319	Tous secteurs confondus	2019	506	Nord Caraïbe
320	Tous secteurs confondus	2019	1294	Sud
321	Tous secteurs confondus	2019	1316	Centre Atlantique
322	Tous secteurs confondus	2019	2156	Sud Caraïbe
323	Tous secteurs confondus	2019	6431	Centre Agglomération
324	Tous secteurs confondus	2020	596	Nord Atlantique
325	Tous secteurs confondus	2020	663	Nord Caraïbe
326	Tous secteurs confondus	2020	1668	Sud
327	Tous secteurs confondus	2020	1867	Centre Atlantique
328	Tous secteurs confondus	2020	2481	Sud Caraïbe
329	Tous secteurs confondus	2020	7209	Centre Agglomération
330	""	2020	0	Centre Agglomération
