﻿_id	public_ctm_beneficiaire_ctmben_annee	public_ctm_beneficiaire_ctmben_dispositif	public_ctm_beneficiaire_ctmben_dont_femmes	public_ctm_beneficiaire_ctmben_dont_moins_26ans	public_ctm_beneficiaire_ctmben_dont_plus_45ans	public_ctm_beneficiaire_ctmben_nb_beneficiaire	public_ctm_beneficiaire_ctmben_total
1	2015	AFC	414	640	29	828	3283
2	2015	AI	756	133	160	1103	3283
3	2015	IMFPA	367	204	96	624	3283
4	2015	RSMA	213	719	0	728	3283
5	2016	AFC	1212	1305	254	2346	4322
6	2016	AI	284	31	58	428	4322
7	2016	IMFPA	356	163	196	746	4322
8	2016	RSMA	261	785	0	802	4322
9	2017	AFC	382	518	45	703	4050
10	2017	AI	629	124	213	1005	4050
11	2017	EFPMA	15	63	12	126	4050
12	2017	IMFPA	869	295	272	1218	4050
13	2017	IMS	19	15	0	34	4050
14	2017	LADOM	96	68	29	153	4050
15	2017	RSMA	259	790	0	811	4050
16	2018	AFC	526	529	114	945	3611
17	2018	AI	475	56	82	618	3611
18	2018	EFPMA	15	68	11	148	3611
19	2018	IMFPA	872	232	320	1181	3611
20	2018	IMS	6	5	0	10	3611
21	2018	RSMA	226	697	0	709	3611
22	2019	AFC	153	201	18	260	2740
23	2019	AI	317	67	105	452	2740
24	2019	EFPMA	16	66	32	171	2740
25	2019	IMFPA	785	337	262	1080	2740
26	2019	IMS	13	29	6	67	2740
27	2019	RSMA	236	683	0	710	2740
28	2020	AFC	214	221	69	636	2348
29	2020	AI	201	48	60	285	2348
30	2020	EFPMA	14	56	18	136	2348
31	2020	IMFPA	454	194	173	666	2348
32	2020	IMS	3	6	1	16	2348
33	2020	RSMA	216	582	0	609	2348
34	2021	AFC	143	149	38	264	1941
35	2021	AI	204	53	63	287	1941
36	2021	EFPMA	18	49	21	146	1941
37	2021	IMFPA	419	204	139	598	1941
38	2021	IMS	15	10	9	35	1941
39	2021	RSMA	222	606	0	611	1941
