﻿_id	actt2_annee	actt2_information	actt2_nombre	actt2_population	actt2_pourcentage	actt2_pourcentage_femmes	actt2_pourcentage_temps_partiel
1	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	58	Aides familiaux	0.1	0.1	100
2	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	537	Intérim	0.9	0.7	454
3	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	625	Emplois aidés	1	1.8	1251
4	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	1027	Apprentissage - Stage	1.7	1.1	755
5	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	4504	Employeurs	7.3	2.9	2042
6	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	6449	Contrats à durée déterminée	10.5	14.2	9878
7	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	8597	Indépendants	14	7.7	5383
8	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	13159	Non-Salariés	21.4	10.8	7526
9	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	39810	Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée	64.6	71.5	49775
10	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	48448	Salariés	78.6	89.2	62113
11	2016	Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe	61606	Ensemble	100	100	69639
