﻿_id	bmobe_annee	bmobe_martinique_centre	bmobe_martinique_nord_atlantique	bmobe_martinique_nord_caraibe	bmobe_martinique_sud	bmobe_secteur
1	2015	0	0	0	0	Textile, habillement, cuir, chaussure
2	2015	10	0	0	0	Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
3	2015	20	0	0	0	Activités immobilières
4	2015	20	0	0	0	Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
5	2015	20	0	0	10	Equipement électrique, électronique, informatique & machines
6	2015	20	0	0	50	Autres industries manufacturières
7	2015	20	0	0	60	Métallurgie et produits métalliques
8	2015	40	90	0	50	Industrie agroalimentaire
9	2015	50	10	10	20	Travail du bois, papier et imprimerie
10	2015	60	0	10	20	Industries extractives, énergie & gestion des déchets
11	2015	70	0	0	10	Activités financières et d'assurance
12	2015	80	0	0	0	Commerce & réparation automobile
13	2015	100	50	0	310	Hébergement et restauration
14	2015	120	150	120	140	Agriculture
15	2015	130	10	0	30	Commerce de gros
16	2015	140	30	10	50	Transports et entreposage
17	2015	240	0	0	0	Information et communication
18	2015	380	270	30	210	Construction
19	2015	390	230	20	450	Administration publique, enseignement
20	2015	410	100	20	270	Commerce de détail
21	2015	500	100	50	180	Santé humaine et action sociale
22	2015	780	60	20	290	Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
23	2015	890	120	80	240	Autres activités de services
24	2015	4470	1200	370	2400	Total
25	2016	10	0	0	10	Textile, habillement, cuir, chaussure
26	2016	10	10	0	0	Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
27	2016	10	10	0	20	Travail du bois, papier et imprimerie
28	2016	20	0	0	10	Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
29	2016	20	0	0	30	Métallurgie et produits métalliques
30	2016	30	0	0	0	Equipement électrique, électronique, informatique & machines
31	2016	30	10	0	20	Activités immobilières
32	2016	30	10	10	20	Autres industries manufacturières
33	2016	40	90	0	50	Industrie agroalimentaire
34	2016	60	310	100	210	Agriculture
35	2016	100	0	0	30	Information et communication
36	2016	120	0	0	70	Commerce & réparation automobile
37	2016	130	0	0	20	Activités financières et d'assurance
38	2016	130	20	10	10	Industries extractives, énergie & gestion des déchets
39	2016	140	0	0	40	Commerce de gros
40	2016	140	90	30	360	Hébergement et restauration
41	2016	210	60	10	80	Transports et entreposage
42	2016	420	300	210	180	Administration publique, enseignement
43	2016	490	220	80	200	Santé humaine et action sociale
44	2016	570	80	50	270	Construction
45	2016	610	70	10	370	Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
46	2016	700	90	30	200	Commerce de détail
47	2016	880	200	90	270	Autres activités de services
48	2016	4850	1550	630	2440	Total
49	2017	10	0	0	0	Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
50	2017	10	0	0	10	Textile, habillement, cuir, chaussure
51	2017	10	0	0	30	Equipement électrique, électronique, informatique & machines
52	2017	10	210	130	110	Agriculture
53	2017	20	0	0	0	Matériel de transport
54	2017	20	0	0	10	Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
55	2017	30	10	10	20	Autres industries manufacturières
56	2017	40	0	0	20	Commerce & réparation automobile
57	2017	40	0	10	20	Travail du bois, papier et imprimerie
58	2017	40	40	0	20	Métallurgie et produits métalliques
59	2017	50	20	40	0	Industries extractives, énergie & gestion des déchets
60	2017	70	0	0	0	Commerce de gros
61	2017	70	10	0	0	Activités immobilières
62	2017	90	0	0	10	Activités financières et d'assurance
63	2017	130	20	0	110	Industrie agroalimentaire
64	2017	130	110	20	100	Transports et entreposage
65	2017	220	0	0	10	Information et communication
66	2017	290	80	30	410	Hébergement et restauration
67	2017	340	270	130	370	Administration publique, enseignement
68	2017	420	200	10	200	Commerce de détail
69	2017	620	100	80	490	Construction
70	2017	680	100	80	220	Santé humaine et action sociale
71	2017	710	150	10	210	Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
72	2017	720	290	70	340	Autres activités de services
73	2017	4740	1610	600	2670	Total
74	2018	10	0	0	0	Equipement électrique, électronique, informatique & machines
75	2018	10	0	0	0	Textile, habillement, cuir, chaussure
76	2018	10	0	0	20	Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
77	2018	10	0	0	60	Métallurgie et produits métalliques
78	2018	20	0	0	0	Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
79	2018	30	0	0	20	Travail du bois, papier et imprimerie
80	2018	50	10	10	30	Autres industries manufacturières
81	2018	60	0	0	0	Activités financières et d'assurance
82	2018	70	20	0	0	Industries extractives, énergie & gestion des déchets
83	2018	70	170	50	100	Agriculture
84	2018	90	20	10	40	Commerce de gros
85	2018	90	80	0	90	Industrie agroalimentaire
86	2018	100	40	0	10	Activités immobilières
87	2018	110	10	20	40	Commerce & réparation automobile
88	2018	170	130	10	190	Transports et entreposage
89	2018	230	340	50	380	Administration publique, enseignement
90	2018	270	0	0	10	Information et communication
91	2018	410	150	40	520	Hébergement et restauration
92	2018	500	130	30	170	Commerce de détail
93	2018	510	260	20	500	Construction
94	2018	600	80	70	210	Santé humaine et action sociale
95	2018	630	160	50	340	Autres activités de services
96	2018	1160	200	180	210	Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
97	2018	5190	1790	530	2930	Total
98	2019	0	0	0	10	Matériel de transport
99	2019	10	0	0	10	Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
100	2019	10	0	0	10	Equipement électrique, électronique, informatique & machines
101	2019	10	0	0	20	Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
102	2019	10	0	0	40	Métallurgie et produits métalliques
103	2019	10	10	0	20	Textile, habillement, cuir, chaussure
104	2019	40	0	20	70	Autres industries manufacturières
105	2019	40	270	30	230	Agriculture
106	2019	50	0	0	20	Activités immobilières
107	2019	50	10	0	20	Industries extractives, énergie & gestion des déchets
108	2019	60	0	0	10	Travail du bois, papier et imprimerie
109	2019	100	30	10	80	Commerce & réparation automobile
110	2019	130	0	0	40	Activités financières et d'assurance
111	2019	140	10	0	40	Commerce de gros
112	2019	140	150	50	350	Administration publique, enseignement
113	2019	150	120	20	40	Industrie agroalimentaire
114	2019	190	10	0	20	Information et communication
115	2019	190	60	30	140	Transports et entreposage
116	2019	400	160	40	580	Hébergement et restauration
117	2019	590	100	30	220	Commerce de détail
118	2019	640	250	110	200	Santé humaine et action sociale
119	2019	850	250	70	560	Construction
120	2019	900	190	100	270	Autres activités de services
121	2019	1140	170	30	300	Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
122	2019	5820	1780	530	3280	Total
123	2020	0	0	0	0	Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
124	2020	0	0	0	10	Equipement électrique, électronique, informatique & machines
125	2020	10	0	0	0	Matériel de transport
126	2020	10	20	0	0	Textile, habillement, cuir, chaussure
127	2020	20	0	0	0	Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
128	2020	20	60	0	20	Métallurgie et produits métalliques
129	2020	30	0	0	50	Autres industries manufacturières
130	2020	30	0	0	80	Travail du bois, papier et imprimerie
131	2020	40	0	0	20	Industries extractives, énergie & gestion des déchets
132	2020	40	0	0	60	Activités immobilières
133	2020	80	340	60	360	Agriculture
134	2020	110	0	0	40	Activités financières et d'assurance
135	2020	170	10	0	70	Commerce de gros
136	2020	190	0	0	70	Information et communication
137	2020	200	40	10	90	Commerce & réparation automobile
138	2020	220	100	30	230	Industrie agroalimentaire
139	2020	250	80	20	170	Transports et entreposage
140	2020	410	410	140	240	Administration publique, enseignement
141	2020	440	120	50	470	Hébergement et restauration
142	2020	580	180	10	220	Commerce de détail
143	2020	730	290	120	380	Santé humaine et action sociale
144	2020	760	180	100	350	Autres activités de services
145	2020	1000	360	40	460	Construction
146	2020	1010	190	80	280	Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
147	2020	6340	2380	660	3640	Total
148	2021	0	0	0	10	Equipement électrique, électronique, informatique & machines
149	2021	10	0	0	10	Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
150	2021	10	10	0	0	Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
151	2021	10	20	0	0	Textile, habillement, cuir, chaussure
152	2021	10	60	0	40	Métallurgie et produits métalliques
153	2021	20	10	10	60	Autres industries manufacturières
154	2021	40	0	0	0	Matériel de transport
155	2021	70	0	0	10	Travail du bois, papier et imprimerie
156	2021	70	20	0	20	Activités immobilières
157	2021	90	170	110	250	Agriculture
158	2021	130	10	10	10	Industries extractives, énergie & gestion des déchets
159	2021	150	30	80	90	Commerce & réparation automobile
160	2021	180	130	20	110	Transports et entreposage
161	2021	190	110	0	180	Industrie agroalimentaire
162	2021	200	10	0	70	Commerce de gros
163	2021	200	50	0	10	Activités financières et d'assurance
164	2021	300	0	0	40	Information et communication
165	2021	420	170	60	480	Hébergement et restauration
166	2021	480	400	50	240	Administration publique, enseignement
167	2021	680	380	90	610	Construction
168	2021	790	110	30	280	Commerce de détail
169	2021	880	230	110	400	Autres activités de services
170	2021	1070	200	60	280	Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
171	2021	1080	410	30	240	Santé humaine et action sociale
172	2021	7060	2520	640	3400	Total
173	2022	0	10	0	20	Equipement électrique, électronique, informatique & machines
174	2022	0	20	0	10	Textile, habillement, cuir, chaussure
175	2022	10	0	0	0	Matériel de transport
176	2022	10	0	0	20	Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
177	2022	20	0	0	10	Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
178	2022	80	30	0	30	Travail du bois, papier et imprimerie
179	2022	90	10	10	110	Autres industries manufacturières
180	2022	90	40	0	60	Métallurgie et produits métalliques
181	2022	100	10	0	30	Industries extractives, énergie & gestion des déchets
182	2022	120	370	80	250	Agriculture
183	2022	140	10	0	30	Activités immobilières
184	2022	150	0	40	60	Commerce & réparation automobile
185	2022	200	10	0	60	Commerce de gros
186	2022	220	10	0	60	Activités financières et d'assurance
187	2022	250	150	10	160	Industrie agroalimentaire
188	2022	260	40	0	50	Information et communication
189	2022	260	150	10	190	Transports et entreposage
190	2022	600	220	70	600	Hébergement et restauration
191	2022	620	330	70	230	Administration publique, enseignement
192	2022	690	220	50	520	Construction
193	2022	990	140	20	340	Commerce de détail
194	2022	1030	300	110	370	Santé humaine et action sociale
195	2022	1070	300	90	350	Autres activités de services
196	2022	1330	200	170	490	Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
197	2022	8280	2550	720	4030	Total
198	2023	10	0	0	0	Textile, habillement, cuir, chaussure
199	2023	20	0	0	0	Matériel de transport
200	2023	20	0	0	10	Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
201	2023	20	0	0	20	Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
202	2023	30	0	0	10	Equipement électrique, électronique, informatique & machines
203	2023	30	30	0	10	Travail du bois, papier et imprimerie
204	2023	40	10	0	30	Métallurgie et produits métalliques
205	2023	60	0	0	100	Industries extractives, énergie & gestion des déchets
206	2023	90	0	0	10	Activités immobilières
207	2023	90	10	0	90	Autres industries manufacturières
208	2023	140	30	0	110	Commerce de gros
209	2023	150	20	0	20	Information et communication
210	2023	160	30	40	50	Commerce & réparation automobile
211	2023	180	140	0	180	Industrie agroalimentaire
212	2023	260	310	90	260	Agriculture
213	2023	280	130	10	220	Transports et entreposage
214	2023	290	20	0	50	Activités financières et d'assurance
215	2023	420	490	100	270	Administration publique, enseignement
216	2023	770	210	100	790	Hébergement et restauration
217	2023	890	190	30	400	Commerce de détail
218	2023	940	270	120	280	Autres activités de services
219	2023	950	260	20	580	Construction
220	2023	1050	370	160	660	Santé humaine et action sociale
221	2023	1550	220	90	340	Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
222	2023	8400	2720	740	4490	Total
