﻿_id	annee	famille_de_metiers	cdi	cdd_de_plus_de_6_mois	cdd_de_1_a_6_mois	cdd_de_moins_d_un_mois	contrat_specifique_interim_intermittent_saisonnier	total
1	2024	A : AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX	60	10	40	0	0	120
2	2024	B : ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART	0	0	0	0	0	0
3	2024	C : BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER	10	0	0	0	0	10
4	2024	D : COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION	240	40	150	0	50	490
5	2024	E : COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA	10	0	0	0	0	10
6	2024	F : CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	120	20	30	0	20	190
7	2024	G : HÔTELLERIE- RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION	210	60	150	0	40	460
8	2024	H : INDUSTRIE	20	10	10	0	20	60
9	2024	I : INSTALLATION ET MAINTENANCE	150	10	40	0	30	230
10	2024	J : SANTE	50	10	10	0	30	100
11	2024	K : SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE	170	120	110	10	20	430
12	2024	M : SUPPORT A L'ENTREPRISE	180	40	70	0	10	300
13	2024	N : TRANSPORT ET LOGISTIQUE	70	20	50	0	30	170
14	2023	A : AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX	60	20	30	0	10	120
15	2023	B : ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART	0	0	0	0	0	0
16	2023	C : BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER	10	0	10	0	0	20
17	2023	D : COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION	190	30	150	0	40	420
18	2023	E : COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA	10	0	10	0	0	20
19	2023	F : CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	130	20	30	0	10	180
20	2023	G : HÔTELLERIE- RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION	150	70	130	0	20	370
21	2023	H : INDUSTRIE	40	0	20	0	0	60
22	2023	I : INSTALLATION ET MAINTENANCE	130	20	40	0	0	190
23	2023	J : SANTE	40	10	20	0	0	60
24	2023	K : SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE	150	70	120	0	10	350
25	2023	L : SPECTACLE	0	0	0	0	0	0
26	2023	M : SUPPORT A L'ENTREPRISE	140	30	70	0	0	250
27	2023	N : TRANSPORT ET LOGISTIQUE	50	20	50	0	10	130
28	2022	A : AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX	20	40	50	0	0	120
29	2022	B : ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART	0	0	0	0	0	0
30	2022	C : BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER	10	10	0	0	0	20
31	2022	D : COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION	190	80	150	10	30	470
32	2022	E : COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA	10	10	10	0	0	30
33	2022	F : CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	110	30	70	0	0	210
34	2022	G : HÔTELLERIE- RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION	180	120	190	0	20	500
35	2022	H : INDUSTRIE	40	10	20	0	0	70
36	2022	I : INSTALLATION ET MAINTENANCE	90	20	50	0	0	160
37	2022	J : SANTE	60	10	60	0	0	120
38	2022	K : SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE	100	110	90	0	0	290
39	2022	L : SPECTACLE	0	0	10	0	0	10
40	2022	M : SUPPORT A L'ENTREPRISE	130	80	50	0	10	260
41	2022	N : TRANSPORT ET LOGISTIQUE	40	20	50	10	10	120
42	2021	A : AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX	10	70	60	0	0	150
43	2021	B : ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART	0	0	0	0	0	0
44	2021	C : BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER	20	20	10	0	0	50
45	2021	D : COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION	150	90	140	0	40	420
46	2021	E : COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA	10	20	30	0	0	50
47	2021	F : CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	120	40	60	0	10	230
48	2021	G : HÔTELLERIE- RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION	100	240	130	10	30	500
49	2021	H : INDUSTRIE	40	10	20	0	0	70
50	2021	I : INSTALLATION ET MAINTENANCE	80	40	30	0	10	150
51	2021	J : SANTE	30	20	60	0	0	110
52	2021	K : SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE	100	200	120	0	10	430
53	2021	L : SPECTACLE	0	10	0	0	0	10
54	2021	M : SUPPORT A L'ENTREPRISE	90	110	60	0	0	260
55	2021	N : TRANSPORT ET LOGISTIQUE	30	50	40	0	10	130
