﻿_id	emploi_repartition_effectif_repareff_annee	emploi_repartition_effectif_repareff_nb_postes	emploi_repartition_effectif_repareff_secteur	emploi_repartition_effectif_repareff_sexe	emploi_repartition_effectif_repareff_total
1	2010	637	Construction	Femmes	6316
2	2010	973	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	4314
3	2010	1892	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	30715
4	2010	2334	Industrie	Femmes	8725
5	2010	3194	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	30715
6	2010	3341	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	4314
7	2010	5679	Construction	Hommes	6316
8	2010	6391	Industrie	Hommes	8725
9	2010	10680	Services divers	Hommes	24835
10	2010	12754	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	30715
11	2010	12875	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	30715
12	2010	14155	Services divers	Femmes	24835
13	2010	17232	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	50085
14	2010	32853	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	50085
15	2010	56198	Tous secteurs confondus	Hommes	119944
16	2010	63746	Tous secteurs confondus	Femmes	119944
17	2011	615	Construction	Femmes	6179
18	2011	946	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	4248
19	2011	1957	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	30532
20	2011	2305	Industrie	Femmes	8432
21	2011	3183	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	30532
22	2011	3302	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	4248
23	2011	5564	Construction	Hommes	6179
24	2011	6127	Industrie	Hommes	8432
25	2011	10639	Services divers	Hommes	23234
26	2011	12548	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	30532
27	2011	12595	Services divers	Femmes	23234
28	2011	12844	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	30532
29	2011	17937	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	50892
30	2011	32955	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	50892
31	2011	56413	Tous secteurs confondus	Hommes	118377
32	2011	61964	Tous secteurs confondus	Femmes	118377
33	2012	631	Construction	Femmes	6154
34	2012	893	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	4115
35	2012	1868	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29491
36	2012	2327	Industrie	Femmes	8386
37	2012	2961	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29491
38	2012	3222	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	4115
39	2012	5523	Construction	Hommes	6154
40	2012	6059	Industrie	Hommes	8386
41	2012	10757	Services divers	Hommes	26880
42	2012	12050	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29491
43	2012	12612	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29491
44	2012	16123	Services divers	Femmes	26880
45	2012	17104	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	50057
46	2012	32953	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	50057
47	2012	55277	Tous secteurs confondus	Hommes	120254
48	2012	64977	Tous secteurs confondus	Femmes	120254
49	2013	540	Construction	Femmes	5005
50	2013	854	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	3946
51	2013	1838	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29247
52	2013	2001	Industrie	Femmes	7387
53	2013	3088	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29247
54	2013	3092	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	3946
55	2013	4465	Construction	Hommes	5005
56	2013	5386	Industrie	Hommes	7387
57	2013	10534	Services divers	Hommes	26661
58	2013	12048	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29247
59	2013	12273	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29247
60	2013	16127	Services divers	Femmes	26661
61	2013	17871	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	50894
62	2013	33023	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	50894
63	2013	55102	Tous secteurs confondus	Hommes	120078
64	2013	64976	Tous secteurs confondus	Femmes	120078
65	2014	591	Construction	Femmes	5575
66	2014	884	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	4088
67	2014	1829	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29092
68	2014	2314	Industrie	Femmes	8299
69	2014	2969	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29092
70	2014	3204	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	4088
71	2014	4984	Construction	Hommes	5575
72	2014	5985	Industrie	Hommes	8299
73	2014	11236	Services divers	Hommes	30072
74	2014	11919	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29092
75	2014	12375	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29092
76	2014	17378	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	51466
77	2014	18836	Services divers	Femmes	30072
78	2014	34088	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	51466
79	2014	55162	Tous secteurs confondus	Hommes	123794
80	2014	68632	Tous secteurs confondus	Femmes	123794
81	2015	606	Construction	Femmes	5679
82	2015	900	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	4271
83	2015	1855	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29716
84	2015	2389	Industrie	Femmes	8510
85	2015	3007	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29716
86	2015	3371	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	4271
87	2015	5073	Construction	Hommes	5679
88	2015	6121	Industrie	Hommes	8510
89	2015	11693	Services divers	Hommes	30550
90	2015	12107	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29716
91	2015	12747	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29716
92	2015	18002	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	52569
93	2015	18857	Services divers	Femmes	30550
94	2015	34567	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	52569
95	2015	57007	Tous secteurs confondus	Hommes	126433
96	2015	69426	Tous secteurs confondus	Femmes	126433
97	2016	550	Construction	Femmes	5076
98	2016	844	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	4012
99	2016	1867	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29675
100	2016	2240	Industrie	Femmes	7841
101	2016	3102	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29675
102	2016	3168	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	4012
103	2016	4526	Construction	Hommes	5076
104	2016	5601	Industrie	Hommes	7841
105	2016	11377	Services divers	Hommes	26341
106	2016	12002	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29675
107	2016	12704	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29675
108	2016	14964	Services divers	Femmes	26341
109	2016	17331	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	51348
110	2016	34017	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	51348
111	2016	57256	Tous secteurs confondus	Hommes	125126
112	2016	67870	Tous secteurs confondus	Femmes	125126
113	2017	585	Construction	Femmes	5366
114	2017	785	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	3700
115	2017	1884	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29689
116	2017	2360	Industrie	Femmes	8214
117	2017	2915	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	3700
118	2017	3070	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29689
119	2017	4781	Construction	Hommes	5366
120	2017	5854	Industrie	Hommes	8214
121	2017	11054	Services divers	Hommes	25522
122	2017	12041	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29689
123	2017	12694	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29689
124	2017	14468	Services divers	Femmes	25522
125	2017	16303	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	50385
126	2017	34082	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	50385
127	2017	55485	Tous secteurs confondus	Hommes	122876
128	2017	67391	Tous secteurs confondus	Femmes	122876
129	2018	565	Construction	Femmes	4887
130	2018	789	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	3683
131	2018	1820	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29178
132	2018	2257	Industrie	Femmes	7737
133	2018	2868	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29178
134	2018	2894	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	3683
135	2018	4322	Construction	Hommes	4887
136	2018	5480	Industrie	Hommes	7737
137	2018	10349	Services divers	Hommes	23570
138	2018	11829	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	29178
139	2018	12661	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	29178
140	2018	13221	Services divers	Femmes	23570
141	2018	15842	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	49179
142	2018	33337	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	49179
143	2018	54010	Tous secteurs confondus	Hommes	119007
144	2018	64997	Tous secteurs confondus	Femmes	119007
145	2019	625	Construction	Femmes	5267
146	2019	809	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femmes	3836
147	2019	2108	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	31302
148	2019	2389	Industrie	Femmes	7990
149	2019	3027	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Hommes	3836
150	2019	3395	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	31302
151	2019	4642	Construction	Hommes	5267
152	2019	5601	Industrie	Hommes	7990
153	2019	10655	Services divers	Hommes	24274
154	2019	12563	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femmes	31302
155	2019	13236	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Hommes	31302
156	2019	13619	Services divers	Femmes	24274
157	2019	15846	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Hommes	49860
158	2019	34014	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femmes	49860
159	2019	55719	Tous secteurs confondus	Hommes	123272
160	2019	67553	Tous secteurs confondus	Femmes	123272
161	2020	448	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Femme	2296
162	2020	516	Construction	Femme	5422
163	2020	1848	Agriculture, Sylviculture & Pêche	Homme	2296
164	2020	1914	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Homme	29652
165	2020	2411	Industrie	Femme	8039
166	2020	2957	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femme	29652
167	2020	4906	Construction	Homme	5422
168	2020	5628	Industrie	Homme	8039
169	2020	9995	Services divers	Homme	23937
170	2020	11839	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Femme	29652
171	2020	12942	Commerce - Transports - Hébergement & restauration	Homme	29652
172	2020	13942	Services divers	Femme	23937
173	2020	16338	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Homme	51678
174	2020	35340	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social	Femme	51678
175	2020	54298	Tous secteurs confondus	Homme	121082
176	2020	66784	Tous secteurs confondus	Femme	121082
