﻿_id	mois	annee	moins_de_25_ans	de_25_a_49_ans	plus_de_50_ans	total
1	Janvier	1996	9420	35640	2970	48030
2	Février	1996	9190	35390	2950	47530
3	Mars	1996	8990	35660	2980	47620
4	Avril	1996	8830	35670	3010	47510
5	Mai	1996	8420	34950	2960	46330
6	Juin	1996	8560	35140	2960	46650
7	Juillet	1996	8720	35920	3000	47640
8	Août	1996	8690	35880	3030	47600
9	Septembre	1996	9160	36290	3030	48480
10	Octobre	1996	8340	33990	2880	45220
11	Novembre	1996	8370	35450	3020	46840
12	Décembre	1996	8130	35390	3040	46560
13	Janvier	1997	8320	36470	3080	47870
14	Février	1997	8330	37010	3140	48490
15	Mars	1997	7990	36390	3120	47500
16	Avril	1997	7740	36230	3130	47100
17	Mai	1997	7470	36050	3150	46670
18	Juin	1997	7080	34580	3030	44690
19	Juillet	1997	7480	37000	3220	47690
20	Août	1997	7580	37340	3230	48150
21	Septembre	1997	8190	37580	3250	49010
22	Octobre	1997	8260	37410	3200	48870
23	Novembre	1997	7810	36280	3170	47260
24	Décembre	1997	7460	35880	3190	46530
25	Janvier	1998	8040	38140	3330	49510
26	Février	1998	7310	36180	3230	46720
27	Mars	1998	7560	37740	3310	48610
28	Avril	1998	7660	38670	3460	49790
29	Mai	1998	7250	37190	3410	47850
30	Juin	1998	7340	38000	3430	48770
31	Juillet	1998	7590	38940	3460	49990
32	Août	1998	7710	39520	3510	50740
33	Septembre	1998	8330	40430	3580	52350
34	Octobre	1998	8220	40240	3610	52080
35	Novembre	1998	8180	40880	3690	52750
36	Décembre	1998	7920	41040	3680	52630
37	Janvier	1999	7990	39610	3490	51100
38	Février	1999	7780	40010	3560	51350
39	Mars	1999	7830	40760	3590	52170
40	Avril	1999	7430	39610	3580	50610
41	Mai	1999	7510	40610	3650	51770
42	Juin	1999	7550	40840	3670	52050
43	Juillet	1999	7590	40860	3770	52210
44	Août	1999	7720	40490	3720	51930
45	Septembre	1999	8210	41980	4010	54210
46	Octobre	1999	7180	38880	3810	49880
47	Novembre	1999	7770	40330	4060	52160
48	Décembre	1999	7700	41780	4110	53600
49	Janvier	2000	7680	41660	3820	53160
50	Février	2000	7920	43890	3930	55740
51	Mars	2000	7140	41800	3810	52750
52	Avril	2000	6740	41030	3800	51560
53	Mai	2000	6510	40760	3770	51040
54	Juin	2000	6510	40620	3770	50910
55	Juillet	2000	6410	40000	3730	50140
56	Août	2000	6550	40240	3740	50520
57	Septembre	2000	6690	40110	3700	50500
58	Octobre	2000	6820	40530	3770	51110
59	Novembre	2000	6610	39660	3730	50000
60	Décembre	2000	6270	39350	3740	49360
61	Janvier	2001	6350	39660	3800	49800
62	Février	2001	5910	38390	3750	48040
63	Mars	2001	5870	38370	3780	48020
64	Avril	2001	5750	38170	3740	47670
65	Mai	2001	5470	36760	3560	45790
66	Juin	2001	5470	36990	3620	46080
67	Juillet	2001	5750	37700	3790	47250
68	Août	2001	5940	37770	3770	47480
69	Septembre	2001	6390	37980	3850	48220
70	Octobre	2001	6370	37950	3940	48270
71	Novembre	2001	6200	37620	3970	47790
72	Décembre	2001	5860	37130	3980	46970
73	Janvier	2002	5700	36880	3960	46540
74	Février	2002	5930	37590	4050	47560
75	Mars	2002	5860	37570	4080	47500
76	Avril	2002	5860	37650	4110	47620
77	Mai	2002	5770	37180	4080	47030
78	Juin	2002	5660	36990	4110	46750
79	Juillet	2002	5950	37240	4110	47310
80	Août	2002	6070	36960	4110	47140
81	Septembre	2002	6520	37510	4170	48190
82	Octobre	2002	6420	37410	4210	48030
83	Novembre	2002	6190	37110	4230	47530
84	Décembre	2002	5900	36520	4200	46620
85	Janvier	2003	5990	36810	4220	47020
86	Février	2003	5790	36420	4220	46430
87	Mars	2003	5750	36230	4250	46240
88	Avril	2003	5680	36210	4250	46140
89	Mai	2003	5400	35670	4210	45270
90	Juin	2003	5350	35480	4230	45060
91	Juillet	2003	5640	35830	4220	45680
92	Août	2003	5690	35190	4210	45090
93	Septembre	2003	6140	35940	4270	46350
94	Octobre	2003	6170	36010	4250	46430
95	Novembre	2003	5740	34920	4220	44870
96	Décembre	2003	5730	35100	4280	45110
97	Janvier	2004	5930	35200	4300	45440
98	Février	2004	5750	34670	4280	44700
99	Mars	2004	5860	34860	4310	45020
100	Avril	2004	5770	34650	4290	44710
101	Mai	2004	5700	34680	4340	44720
102	Juin	2004	5800	34800	4350	44950
103	Juillet	2004	6000	34940	4390	45330
104	Août	2004	6160	35170	4450	45780
105	Septembre	2004	6720	35460	4490	46670
106	Octobre	2004	6720	35530	4500	46750
107	Novembre	2004	6680	35760	4530	46970
108	Décembre	2004	6420	35490	4550	46460
109	Janvier	2005	6490	35540	4620	46650
110	Février	2005	6480	35450	4620	46540
111	Mars	2005	6310	35410	4610	46320
112	Avril	2005	6270	35220	4640	46130
113	Mai	2005	6220	35170	4730	46120
114	Juin	2005	5990	34500	4660	45150
115	Juillet	2005	5980	34290	4670	44940
116	Août	2005	6330	34650	4750	45740
117	Septembre	2005	6960	34970	4760	46690
118	Octobre	2005	6940	34800	4780	46520
119	Novembre	2005	6730	34530	4830	46080
120	Décembre	2005	6590	34320	4820	45730
121	Janvier	2006	6710	34380	4820	45910
122	Février	2006	6590	34030	4830	45450
123	Mars	2006	6660	34090	4880	45630
124	Avril	2006	6480	33830	4880	45200
125	Mai	2006	6460	33810	4910	45170
126	Juin	2006	6560	33980	4890	45430
127	Juillet	2006	6750	33620	4870	45240
128	Août	2006	7140	33960	4930	46030
129	Septembre	2006	7670	34170	4990	46830
130	Octobre	2006	7600	33980	5020	46610
131	Novembre	2006	7360	33670	4980	46000
132	Décembre	2006	6960	33060	4960	44980
133	Janvier	2007	7180	33240	5060	45480
134	Février	2007	7140	33130	5090	45360
135	Mars	2007	7200	33310	5030	45530
136	Avril	2007	7010	33160	5090	45250
137	Mai	2007	6850	32730	5050	44630
138	Juin	2007	6830	32160	5020	44010
139	Juillet	2007	6630	31250	5030	42910
140	Août	2007	6910	31430	5090	43430
141	Septembre	2007	7650	32120	5170	44940
142	Octobre	2007	7460	32240	5260	44960
143	Novembre	2007	7150	32610	5480	45250
144	Décembre	2007	6870	32180	5490	44540
145	Janvier	2008	7010	32090	5480	44580
146	Février	2008	7100	32310	5520	44930
147	Mars	2008	7140	31950	5470	44560
148	Avril	2008	7120	31450	5420	43990
149	Mai	2008	6920	31160	5450	43530
150	Juin	2008	6730	30700	5470	42900
151	Juillet	2008	6800	30830	5570	43190
152	Août	2008	6990	30990	5700	43690
153	Septembre	2008	7200	31550	5930	44670
154	Octobre	2008	7360	31640	6010	45010
155	Novembre	2008	7030	31240	6050	44320
156	Décembre	2008	6970	30970	6090	44030
157	Janvier	2009	6670	30450	6090	43210
158	Février	2009	6110	29270	5980	41360
159	Mars	2009	6600	30960	6350	43910
160	Avril	2009	6850	31670	6560	45080
161	Mai	2009	6950	31970	6680	45600
162	Juin	2009	6640	31700	6750	45090
163	Juillet	2009	6790	31870	6810	45470
164	Août	2009	7420	32610	7000	47030
165	Septembre	2009	7960	33140	7120	48220
166	Octobre	2009	8030	33630	7320	48980
167	Novembre	2009	7950	33640	7500	49100
168	Décembre	2009	7640	33800	7670	49100
169	Janvier	2010	7570	33850	7800	49210
170	Février	2010	7600	34110	7960	49670
171	Mars	2010	7480	33760	8020	49250
172	Avril	2010	7270	33500	8140	48900
173	Mai	2010	7220	33380	8310	48910
174	Juin	2010	7280	33210	8420	48900
175	Juillet	2010	7310	33220	8560	49090
176	Août	2010	7490	33580	8730	49800
177	Septembre	2010	8010	34420	8920	51340
178	Octobre	2010	7650	33800	8930	50380
179	Novembre	2010	7600	34190	9100	50890
180	Décembre	2010	7530	34140	9250	50920
181	Janvier	2011	7810	34760	9470	52030
182	Février	2011	7640	34590	9560	51790
183	Mars	2011	7740	34850	9800	52390
184	Avril	2011	7500	34600	9870	51960
185	Mai	2011	7510	34830	9960	52300
186	Juin	2011	7200	34160	9870	51230
187	Juillet	2011	6810	33690	9870	50370
188	Août	2011	6980	34020	10020	51030
189	Septembre	2011	7710	34650	10200	52560
190	Octobre	2011	8030	34980	10400	53410
191	Novembre	2011	7940	35020	10530	53490
192	Décembre	2011	7690	34800	10600	53080
193	Janvier	2012	7700	35110	10810	53620
194	Février	2012	7560	35070	10860	53480
195	Mars	2012	7670	35150	11020	53840
196	Avril	2012	7490	34970	11090	53550
197	Mai	2012	7350	34710	11220	53280
198	Juin	2012	7310	34500	11300	53120
199	Juillet	2012	7300	34600	11420	53310
200	Août	2012	7670	34980	11640	54280
201	Septembre	2012	8110	35010	11780	54910
202	Octobre	2012	8340	35320	11970	55620
203	Novembre	2012	8440	35360	12110	55910
204	Décembre	2012	8130	35090	12220	55440
205	Janvier	2013	8160	34690	12220	55070
206	Février	2013	8380	35310	12490	56190
207	Mars	2013	8320	35470	12610	56390
208	Avril	2013	8280	35620	12760	56660
209	Mai	2013	8100	35520	12830	56450
210	Juin	2013	7760	33990	12650	54390
211	Juillet	2013	7930	34340	12860	55130
212	Août	2013	8290	34760	13130	56180
213	Septembre	2013	8870	35410	13340	57620
214	Octobre	2013	8980	36050	13650	58670
215	Novembre	2013	8660	35780	13770	58210
216	Décembre	2013	8240	35420	13850	57500
217	Janvier	2014	8450	35760	14100	58320
218	Février	2014	8230	35540	14180	57950
219	Mars	2014	8050	35250	14340	57640
220	Avril	2014	7980	35490	14470	57940
221	Mai	2014	7690	34660	14380	56730
222	Juin	2014	7420	33910	14320	55640
223	Juillet	2014	7550	34570	14630	56750
224	Août	2014	7770	34860	14840	57470
225	Septembre	2014	8240	35230	15050	58510
226	Octobre	2014	8140	35260	15210	58610
227	Novembre	2014	7910	34840	15300	58050
228	Décembre	2014	7700	34660	15430	57790
229	Janvier	2015	7550	34630	15640	57830
230	Février	2015	7470	34670	15770	57910
231	Mars	2015	7510	34630	15880	58030
232	Avril	2015	7520	34650	16000	58160
233	Mai	2015	7420	34510	16080	58010
234	Juin	2015	7450	34480	16200	58130
235	Juillet	2015	7410	34270	16350	58040
236	Août	2015	7530	34130	16440	58090
237	Septembre	2015	7830	34430	16630	58890
238	Octobre	2015	7830	34480	16760	59070
239	Novembre	2015	7640	34230	16770	58650
240	Décembre	2015	7310	34000	16820	58130
241	Janvier	2016	7160	33790	16870	57820
242	Février	2016	7100	33650	16980	57730
243	Mars	2016	6950	33490	16980	57420
244	Avril	2016	6770	32920	16950	56630
245	Mai	2016	6820	32940	17060	56830
246	Juin	2016	6840	32770	17020	56630
247	Juillet	2016	6710	32250	17000	55950
248	Août	2016	7010	32660	17080	56750
249	Septembre	2016	7170	33130	17190	57500
250	Octobre	2016	7180	33000	17280	57450
251	Novembre	2016	7150	33140	17490	57770
252	Décembre	2016	6960	32710	17570	57240
253	Janvier	2017	7000	33260	17940	58200
254	Février	2017	6840	33010	17930	57790
255	Mars	2017	6780	33000	18020	57800
256	Avril	2017	6590	32760	17980	57320
257	Mai	2017	6620	32950	18070	57640
258	Juin	2017	6680	32740	18100	57520
259	Juillet	2017	6530	32480	18150	57160
260	Août	2017	6820	32850	18260	57930
261	Septembre	2017	6910	32990	18430	58340
262	Octobre	2017	6930	33080	18540	58540
263	Novembre	2017	6860	33100	18590	58550
264	Décembre	2017	6640	32730	18590	57960
265	Janvier	2018	6600	32810	18740	58160
266	Février	2018	6780	32810	18780	58360
267	Mars	2018	6650	32610	18810	58070
268	Avril	2018	6610	32530	18820	57960
269	Mai	2018	6570	32500	18950	58010
270	Juin	2018	6510	32030	18890	57430
271	Juillet	2018	6470	31970	18980	57420
272	Août	2018	6610	32080	19090	57780
273	Septembre	2018	6930	32210	19150	58290
274	Octobre	2018	7020	32120	19290	58430
275	Novembre	2018	6850	31690	19260	57800
276	Décembre	2018	6530	31110	19240	56890
277	Janvier	2019	6630	31460	19460	57540
278	Février	2019	6460	31030	19410	56900
279	Mars	2019	6400	30970	19410	56780
280	Avril	2019	6380	30740	19310	56430
281	Mai	2019	6270	30540	19290	56100
282	Juin	2019	6200	30240	19280	55720
283	Juillet	2019	6100	30140	19390	55620
284	Août	2019	6260	30150	19410	55810
285	Septembre	2019	6560	30250	19350	56160
286	Octobre	2019	6480	29930	19380	55790
287	Novembre	2019	6180	29050	19120	54350
288	Décembre	2019	5890	28770	19100	53760
289	Janvier	2020	5940	28990	19130	54050
290	Février	2020	5800	28370	18860	53020
291	Mars	2020	5820	28600	19090	53500
292	Avril	2020	5870	28940	19240	54050
293	Mai	2020	5940	29150	19300	54380
294	Juin	2020	6040	29000	19350	54390
295	Juillet	2020	6030	28890	19460	54380
296	Août	2020	6180	28860	19460	54500
297	Septembre	2020	6430	28980	19530	54940
298	Octobre	2020	6360	28770	19420	54560
299	Novembre	2020	6300	28630	19360	54300
300	Décembre	2020	6200	28370	19440	54010
301	Janvier	2021	6250	28290	19450	53980
302	Février	2021	6320	28170	19400	53890
303	Mars	2021	6380	28250	19490	54120
304	Avril	2021	6290	28040	19380	53700
305	Mai	2021	6230	27900	19390	53520
306	Juin	2021	6220	27780	19310	53310
307	Juillet	2021	6180	27620	19230	53030
308	Août	2021	6300	27600	19110	53010
309	Septembre	2021	6630	27930	19140	53710
310	Octobre	2021	6510	27540	19090	53140
311	Novembre	2021	6370	27110	19000	52480
312	Décembre	2021	6240	26830	18950	52010
313	Janvier	2022	6300	26840	19000	52140
314	Février	2022	6120	26450	18780	51350
315	Mars	2022	6080	26590	18900	51560
316	Avril	2022	5960	26150	18700	50810
317	Mai	2022	5940	25920	18580	50440
318	Juin	2022	5840	25730	18490	50060
319	Juillet	2022	5730	25500	18390	49620
320	Août	2022	6000	25780	18530	50300
321	Septembre	2022	6290	25870	18490	50650
322	Octobre	2022	6150	25540	18230	49930
323	Novembre	2022	6100	25420	18100	49620
324	Décembre	2022	5910	24950	17930	48780
325	Janvier	2023	6040	25170	17980	49190
326	Février	2023	5870	24920	17800	48590
327	Mars	2023	5830	25020	17810	48660
328	Avril	2023	5670	24530	17530	47730
329	Mai	2023	5590	24510	17430	47530
330	Juin	2023	5570	24360	17260	47190
331	Juillet	2023	5510	24230	17140	46880
332	Août	2023	5790	24660	17260	47700
333	Septembre	2023	6050	24860	17230	48130
334	Octobre	2023	6110	24880	17220	48210
335	Novembre	2023	6020	24880	17130	48020
336	Décembre	2023	5820	24690	17090	47600
337	Janvier	2024	5820	24650	17080	47550
338	Février	2024	5780	24640	17030	47450
339	Mars	2024	5750	24390	16860	46990
340	Avril	2024	5690	24380	16860	46920
341	Mai	2024	5550	24140	16720	46410
342	Juin	2024	5530	24040	16620	46180
343	Juillet	2024	5450	24220	16590	46260
344	Août	2024	5620	24310	16640	46560
345	Septembre	2024	5930	24610	16690	47230
