﻿_id	annee	trimestre	cdi	cdd_de_plus_de_6_mois	cdd_de_1_a_6_mois	cdd_de_moins_d_un_mois	contrat_specifique_interim_intermittent_saisonnier	non_precise	total
1	2010	1	670	1100	660	30	170	0	2630
2	2010	2	710	850	800	40	120	0	2510
3	2010	3	830	860	1110	40	100	0	2940
4	2010	4	670	540	910	60	130	0	2310
5	2011	1	700	330	1480	70	200	0	2780
6	2011	2	630	290	1050	20	520	0	2500
7	2011	3	650	610	1270	30	480	0	3050
8	2011	4	550	1420	1380	50	210	0	3610
9	2012	1	580	410	940	30	80	0	2030
10	2012	2	690	390	920	40	80	0	2110
11	2012	3	570	480	910	30	70	0	2060
12	2012	4	550	550	760	30	130	0	2030
13	2013	1	560	390	660	60	70	0	1740
14	2013	2	530	450	550	20	110	0	1670
15	2013	3	610	620	620	20	90	0	1970
16	2013	4	510	820	680	30	180	0	2220
17	2014	1	580	710	710	60	240	0	2300
18	2014	2	530	510	630	50	40	0	1750
19	2014	3	490	800	620	20	110	0	2040
20	2014	4	640	760	590	70	250	0	2300
21	2015	1	540	560	590	40	140	0	1870
22	2015	2	580	570	560	10	120	0	1840
23	2015	3	740	840	710	40	90	0	2420
24	2015	4	710	1590	900	40	160	0	3400
25	2016	1	570	690	800	30	80	0	2160
26	2016	2	790	700	910	40	90	0	2520
27	2016	3	730	770	800	20	80	0	2390
28	2016	4	680	670	830	30	170	0	2390
29	2017	1	1070	660	850	20	110	0	2710
30	2017	2	830	430	820	50	140	0	2280
31	2017	3	690	370	640	40	190	0	1920
32	2017	4	620	580	860	60	190	0	2320
33	2018	1	1030	270	660	10	160	0	2140
34	2018	2	580	240	720	20	70	0	1620
35	2018	3	630	280	640	20	70	0	1650
36	2018	4	600	490	700	20	130	0	1940
37	2019	1	650	300	650	20	80	0	1690
38	2019	2	720	260	650	30	60	0	1720
39	2019	3	830	380	650	20	100	0	1980
40	2019	4	990	260	720	30	90	0	2080
41	2020	1	880	260	650	10	90	0	1890
42	2020	2	520	160	410	10	60	0	1160
43	2020	3	860	570	810	20	90	0	2350
44	2020	4	760	510	830	10	60	0	2160
45	2021	1	780	390	720	20	130	0	2030
46	2021	2	1190	470	750	20	130	0	2560
47	2021	3	1010	740	810	10	100	0	2680
48	2021	4	780	900	740	10	110	0	2550
49	2022	1	1090	850	770	10	100	0	2830
50	2022	2	1000	450	800	20	80	0	2350
51	2022	3	1290	420	760	10	160	0	2630
52	2022	4	970	510	780	20	90	0	2370
53	2023	1	1230	600	730	20	100	0	2680
54	2023	2	950	360	720	20	90	0	2130
55	2023	3	1280	400	770	10	110	0	2580
56	2023	4	1080	300	680	10	110	0	2170
57	2024	1	1110	370	710	10	130	0	2330
58	2024	2	1090	270	610	20	210	0	2190
59	2024	3	1280	330	680	20	250	0	2560
