﻿_id	annee	domaine_spe	groupe_spe	classe	effectif
1	2019	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	1ere	495
2	2019	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	2nd	0
3	2019	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	terminal	581
4	2019	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	1ere	31
5	2019	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	2nd	0
6	2019	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	terminal	27
7	2019	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere	22
8	2019	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2nd	16
9	2019	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	terminal	16
10	2019	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere	193
11	2019	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2nd	0
12	2019	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	terminal	200
13	2019	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere	169
14	2019	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2nd	0
15	2019	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	terminal	218
16	2020	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	1ere	475
17	2020	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	2nd	0
18	2020	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	terminal	484
19	2020	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	1ere	31
20	2020	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	2nd	0
21	2020	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	terminal	26
22	2020	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere	14
23	2020	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2nd	14
24	2020	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	terminal	18
25	2020	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere	210
26	2020	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2nd	0
27	2020	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	terminal	190
28	2020	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere	181
29	2020	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2nd	0
30	2020	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	terminal	164
31	2021	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	1ere	430
32	2021	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	2nd	0
33	2021	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	terminal	454
34	2021	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	1ere	38
35	2021	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	2nd	0
36	2021	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	terminal	31
37	2021	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere	20
38	2021	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2nd	23
39	2021	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	terminal	15
40	2021	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere	219
41	2021	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2nd	0
42	2021	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	terminal	207
43	2021	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere	189
44	2021	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2nd	0
45	2021	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	terminal	172
46	2022	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	1ere	475
47	2022	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	2nd	0
48	2022	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	terminal	421
49	2022	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	1ere	43
50	2022	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	2nd	0
51	2022	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	terminal	35
52	2022	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere	20
53	2022	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2nd	16
54	2022	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	terminal	19
55	2022	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere	197
56	2022	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2nd	0
57	2022	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	terminal	213
58	2022	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere	145
59	2022	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2nd	0
60	2022	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	terminal	179
61	2023	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	1ere	448
62	2023	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	2nd	0
63	2023	ECHANGES ET GESTION	SPEC.PLURIVAL.DES ECHANGES & GESTION	terminal	464
64	2023	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	1ere	54
65	2023	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	2nd	0
66	2023	LETTRES ET ARTS	AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES	terminal	41
67	2023	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere	16
68	2023	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2nd	19
69	2023	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	terminal	19
70	2023	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere	193
71	2023	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2nd	0
72	2023	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	terminal	191
73	2023	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere	173
74	2023	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2nd	0
75	2023	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	terminal	144
