﻿_id	dent5_information	dent5_nombre	dent5_pourcentage	dent5_secteur
1	Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2017	3454	8	Industrie
2	Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2017	5885	13.7	Construction
3	Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2017	6983	16.2	Services marchands aux particuliers
4	Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2017	11729	27.2	Services marchands aux entreprises
5	Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2017	15024	34.9	Commerce, transport, hébergement et restauration
6	Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2017	43075	100	Ensemble
