﻿_id	cent1_10_19_salaries	cent1_1_9_salaries	cent1_20_49_salaries	cent1_aucun_salarie	cent1_plus_50_salaries	cent1_pourcentage	cent1_secteurs	cent1_total
1	36	261	50	1120	20	2.8	Agriculture, sylviculture et pêche	1487
2	93	854	39	3578	8	8.7	Construction	4572
3	112	711	61	1770	28	5.1	Industrie	2682
4	199	1986	73	4914	26	13.7	dont commerce et réparation automobile	7198
5	250	772	238	4016	197	10.4	Administration publique, enseignement, santé, action sociale	5473
6	571	5835	262	31548	130	73	Commerce, transports, services divers	38346
7	1062	8433	650	42032	383	100	Ensemble	52560
