﻿_id	annee	domaine_spe	groupe_spe	classe	effectif
1	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	1ere annee	0
2	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	2eme annee	0
3	2019	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	76
4	2019	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	68
5	2019	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	17
6	2019	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	20
7	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	13
8	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	12
9	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	1ere annee	56
10	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	2eme annee	30
11	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	10
12	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	3
13	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	1ere annee	36
14	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	2eme annee	18
15	2019	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	1ere annee	12
16	2019	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	2eme annee	8
17	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	49
18	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	28
19	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	34
20	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	30
21	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	1ere annee	36
22	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	2eme annee	32
23	2019	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	8
24	2019	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	17
25	2019	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	1ere annee	15
26	2019	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	2eme annee	13
27	2019	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	23
28	2019	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	27
29	2019	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	69
30	2019	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	61
31	2019	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	32
32	2019	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	39
33	2019	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	87
34	2019	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	69
35	2019	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	1ere annee	12
36	2019	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	2eme annee	0
37	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	1ere annee	0
38	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	2eme annee	0
39	2020	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	75
40	2020	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	68
41	2020	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	17
42	2020	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	20
43	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	11
44	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	13
45	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	1ere annee	43
46	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	2eme annee	38
47	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	15
48	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	11
49	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	1ere annee	10
50	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	2eme annee	26
51	2020	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	1ere annee	11
52	2020	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	2eme annee	10
53	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	49
54	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	44
55	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	33
56	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	34
57	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	1ere annee	40
58	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	2eme annee	26
59	2020	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	11
60	2020	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	3
61	2020	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	1ere annee	14
62	2020	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	2eme annee	13
63	2020	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	15
64	2020	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	19
65	2020	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	71
66	2020	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	65
67	2020	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	33
68	2020	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	33
69	2020	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	80
70	2020	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	82
71	2020	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	1ere annee	10
72	2020	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	2eme annee	12
73	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	1ere annee	0
74	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	2eme annee	0
75	2021	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	81
76	2021	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	75
77	2021	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	18
78	2021	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	13
79	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	12
80	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	6
81	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	1ere annee	46
82	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	2eme annee	30
83	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	11
84	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	18
85	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	1ere annee	7
86	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	2eme annee	9
87	2021	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	1ere annee	11
88	2021	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	2eme annee	5
89	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	57
90	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	42
91	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	34
92	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	30
93	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	1ere annee	39
94	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	2eme annee	34
95	2021	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	10
96	2021	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	5
97	2021	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	1ere annee	12
98	2021	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	2eme annee	14
99	2021	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	18
100	2021	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	14
101	2021	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	59
102	2021	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	67
103	2021	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	30
104	2021	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	33
105	2021	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	77
106	2021	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	67
107	2021	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	1ere annee	9
108	2021	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	2eme annee	7
109	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	1ere annee	11
110	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	2eme annee	13
111	2022	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	84
112	2022	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	78
113	2022	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	13
114	2022	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	17
115	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	15
116	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	8
117	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	1ere annee	46
118	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	2eme annee	39
119	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	16
120	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	10
121	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	1ere annee	7
122	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	2eme annee	4
123	2022	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	1ere annee	0
124	2022	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	2eme annee	6
125	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	38
126	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	33
127	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	32
128	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	29
129	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	1ere annee	36
130	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	2eme annee	26
131	2022	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	21
132	2022	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	6
133	2022	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	1ere annee	13
134	2022	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	2eme annee	15
135	2022	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	17
136	2022	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	13
137	2022	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	57
138	2022	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	55
139	2022	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	39
140	2022	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	28
141	2022	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	73
142	2022	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	65
143	2022	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	1ere annee	0
144	2022	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	2eme annee	9
145	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	1ere annee	11
146	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE &DE L'EDITION	2eme annee	15
147	2023	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	70
148	2023	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	77
149	2023	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	11
150	2023	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	11
151	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	11
152	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	12
153	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	1ere annee	43
154	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : FINITIONS	2eme annee	31
155	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	11
156	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	8
157	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	1ere annee	11
158	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT	2eme annee	5
159	2023	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	1ere annee	0
160	2023	MATERIAUX SOUPLES	HABILLEMENT	2eme annee	0
161	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	33
162	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	28
163	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	39
164	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	29
165	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	1ere annee	41
166	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	STRUCTURES METALLIQUES	2eme annee	26
167	2023	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	14
168	2023	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	11
169	2023	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	1ere annee	13
170	2023	SERVICES A LA COLLECTIVITE	SPEC.PLURIV.SERVICES A LA COLLECTIVITE	2eme annee	11
171	2023	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	21
172	2023	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	10
173	2023	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	60
174	2023	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	47
175	2023	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	38
176	2023	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	33
177	2023	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	71
178	2023	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	65
179	2023	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	1ere annee	0
180	2023	TRANSFORMATIONS	SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS	2eme annee	0
