﻿_id	oemploi_annee	code_naf	oemploi_nombre_offre	oemploi_pourcentage
1	2014	A - Agriculture, chasse, sylviculture	769	9.2
2	2014	B - Industries extractives	43	0.5
3	2014	C - Industrie manufacturière	773	9.3
4	2014	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	99	1.2
5	2014	E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	57	0.7
6	2014	F - Construction	945	11.3
7	2014	G - Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles	1538	18.5
8	2014	H - Transports et entreposage	1268	15.2
9	2014	I - Hébergement et restauration	889	10.7
10	2014	J - Information et communication	223	2.7
11	2014	K - Activités financières et d'assurance	51	0.6
12	2014	L - Activités immobilières	50	0.6
13	2014	M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques	632	7.6
14	2014	N - Activités de services administratifs et de soutien	2306	27.7
15	2014	O - Administration publique	107	1.3
16	2014	P - Enseignement	833	10.0
17	2014	Q - Santé humaine et action sociale	1363	16.4
18	2014	R - Arts, spectacles et activités récréatives	1180	14.2
19	2014	S - Autres activités de services	1002	12.0
20	2014	T - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1676	20.1
21	2015	A - Agriculture, chasse, sylviculture	818	8.8
22	2015	B - Industries extractives	37	0.4
23	2015	C - Industrie manufacturière	1075	11.5
24	2015	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	105	1.1
25	2015	E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	103	1.1
26	2015	F - Construction	930	10.0
27	2015	G - Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles	1528	16.4
28	2015	H - Transports et entreposage	1460	15.7
29	2015	I - Hébergement et restauration	1152	12.4
30	2015	J - Information et communication	255	2.7
31	2015	K - Activités financières et d'assurance	75	0.8
32	2015	L - Activités immobilières	76	0.8
33	2015	M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques	696	7.5
34	2015	N - Activités de services administratifs et de soutien	2652	28.5
35	2015	O - Administration publique	135	1.4
36	2015	P - Enseignement	696	7.5
37	2015	Q - Santé humaine et action sociale	1583	17.0
38	2015	R - Arts, spectacles et activités récréatives	1347	14.5
39	2015	S - Autres activités de services	1331	14.3
40	2015	T - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	2034	21.8
41	2016	A - Agriculture, chasse, sylviculture	736	7.9
42	2016	B - Industries extractives	40	0.4
43	2016	C - Industrie manufacturière	1028	11.0
44	2016	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	108	1.2
45	2016	E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	99	1.1
46	2016	F - Construction	914	9.8
47	2016	G - Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles	1614	17.2
48	2016	H - Transports et entreposage	1269	13.6
49	2016	I - Hébergement et restauration	1356	14.5
50	2016	J - Information et communication	246	2.6
51	2016	K - Activités financières et d'assurance	81	0.9
52	2016	L - Activités immobilières	78	0.8
53	2016	M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques	767	8.2
54	2016	N - Activités de services administratifs et de soutien	2375	25.4
55	2016	O - Administration publique	100	1.1
56	2016	P - Enseignement	720	7.7
57	2016	Q - Santé humaine et action sociale	1663	17.8
58	2016	R - Arts, spectacles et activités récréatives	1395	14.9
59	2016	S - Autres activités de services	1250	13.3
60	2016	T - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1985	21.2
61	2017	A - Agriculture, chasse, sylviculture	596	7.1
62	2017	B - Industries extractives	24	0.3
63	2017	C - Industrie manufacturière	1008	12.1
64	2017	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	77	0.9
65	2017	E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	66	0.8
66	2017	F - Construction	1002	12.0
67	2017	G - Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles	1715	20.5
68	2017	H - Transports et entreposage	1127	13.5
69	2017	I - Hébergement et restauration	1066	12.8
70	2017	J - Information et communication	413	4.9
71	2017	K - Activités financières et d'assurance	56	0.7
72	2017	L - Activités immobilières	51	0.6
73	2017	M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques	769	9.2
74	2017	N - Activités de services administratifs et de soutien	2198	26.3
75	2017	O - Administration publique	102	1.2
76	2017	P - Enseignement	677	8.1
77	2017	Q - Santé humaine et action sociale	1291	15.4
78	2017	R - Arts, spectacles et activités récréatives	1154	13.8
79	2017	S - Autres activités de services	1014	12.1
80	2017	T - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1534	18.4
81	2018	A - Agriculture, chasse, sylviculture	409	6.3
82	2018	B - Industries extractives	24	0.4
83	2018	C - Industrie manufacturière	913	14.1
84	2018	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	88	1.4
85	2018	E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	83	1.3
86	2018	F - Construction	854	13.1
87	2018	G - Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles	1209	18.6
88	2018	H - Transports et entreposage	920	14.2
89	2018	I - Hébergement et restauration	935	14.4
90	2018	J - Information et communication	178	2.7
91	2018	K - Activités financières et d'assurance	74	1.1
92	2018	L - Activités immobilières	65	1.0
93	2018	M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques	741	11.4
94	2018	N - Activités de services administratifs et de soutien	1449	22.3
95	2018	O - Administration publique	90	1.4
96	2018	P - Enseignement	359	5.5
97	2018	Q - Santé humaine et action sociale	904	13.9
98	2018	R - Arts, spectacles et activités récréatives	816	12.6
99	2018	S - Autres activités de services	696	10.7
100	2018	T - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1152	17.7
