﻿_id	offrecol_agent_maitrise	offrecol_annee	offrecol_cadre	offrecol_employe_non_qualifie	offrecol_employe_qualifie	offrecol_ouvrier_qualifie	offrecol_ouvrier_specialise	offrecol_secteur_activite
1	0	2020	0	0	0	0	0	ACTIVITÉ INCONNUE
2	0	2020	0	0	0	10	0	FABRICATION DE MATÉRIELS DE TRANSPORT
3	0	2020	0	10	0	0	0	ACTIVITÉS EXTRA-TERRITORIALES
4	0	2020	0	20	80	10	10	FABRICATION DE TEXTILES, INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT, INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE
5	10	2020	0	0	50	10	0	INDUSTRIES EXTRACTIVES
6	10	2020	0	10	60	0	10	INDUSTRIE CHIMIQUE
7	10	2020	0	150	180	0	30	ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS- ACTIVITÉS INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE 
8	20	2020	0	10	80	20	20	FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE AINSI QUE D'AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES
9	30	2020	0	20	180	120	70	TRAVAIL DU BOIS, INDUSTRIES DU PAPIER ET IMPRIMERIE
10	30	2020	20	110	180	30	10	PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU- ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION
11	40	2020	0	0	20	0	0	FABRICATION DE PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES
12	40	2020	0	0	30	10	20	FABRICATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS N.C.A.
13	40	2020	10	0	40	60	10	FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
14	40	2020	20	90	390	10	10	ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
15	50	2020	0	30	140	140	70	MÉTALLURGIE ET FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES À L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS
16	50	2020	10	0	30	10	0	COKÉFACTION ET RAFFINAGE
17	50	2020	10	40	130	20	10	PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
18	50	2020	20	0	10	0	0	RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE
19	60	2020	10	830	1390	20	80	ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
20	80	2020	20	430	410	220	1100	AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE
21	80	2020	30	160	1020	60	70	TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
22	110	2020	20	40	700	10	10	ACTIVITÉS POUR LA SANTÉ HUMAINE
23	120	2020	50	240	300	10	0	ACTIVITÉS INFORMATIQUES ET SERVICES D'INFORMATION
24	130	2020	70	90	590	40	20	ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE
25	150	2020	20	50	220	100	50	AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES- RÉPARATION ET INSTALLATION DE MACHINES ET D'ÉQUIPEMENTS
26	170	2020	10	410	1730	270	180	FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES, DE BOISSONS ET DE PRODUITS À BASE DE TABAC
27	170	2020	40	1590	5550	150	120	HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
28	170	2020	50	400	880	10	20	AUTRES ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
29	240	2020	50	40	150	0	10	TÉLÉCOMMUNICATIONS
30	260	2020	130	1530	3830	60	360	HÉBERGEMENT MÉDICO-SOCIAL ET SOCIAL ET ACTION SOCIALE SANS HÉBERGEMENT
31	270	2020	50	1080	2590	60	270	ADMINISTRATION PUBLIQUE
32	350	2020	120	1870	5570	240	910	AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES
33	370	2020	40	660	830	20	0	EDITION, AUDIOVISUEL ET DIFFUSION
34	520	2020	160	1220	4810	480	1610	ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN
35	550	2020	150	1760	5900	270	290	COMMERCE- RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES
36	580	2020	460	210	1390	3380	1170	CONSTRUCTION
37	720	2020	410	430	2040	120	120	ACTIVITÉS JURIDIQUES, COMPTABLES, DE GESTION, D'ARCHITECTURE, D'INGÉNIERIE, DE CONTRÔLE ET D'ANALYSES TECHNIQUES
38	750	2020	160	1560	4190	80	140	ENSEIGNEMENT
39	6310	2020	2160	15100	45680	6040	6810	Total
