﻿_id	annee	domaine_spe	groupe_spe	classe	effectif
1	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	1ere annee	55
2	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	2eme annee	43
3	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	1ere annee	55
4	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	2eme annee	38
5	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	1ere annee	33
6	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	2eme annee	27
7	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	1ere annee	0
8	2019	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	2eme annee	19
9	2019	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	263
10	2019	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	212
11	2019	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	1ere annee	153
12	2019	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	2eme annee	142
13	2019	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	1ere annee	72
14	2019	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	2eme annee	56
15	2019	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	28
16	2019	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	19
17	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	9
18	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	6
19	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	1ere annee	17
20	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	2eme annee	13
21	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	28
22	2019	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	29
23	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	68
24	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	56
25	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	23
26	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	21
27	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	1ere annee	44
28	2019	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	2eme annee	22
29	2019	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	17
30	2019	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	18
31	2019	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	84
32	2019	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	69
33	2019	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	19
34	2019	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	18
35	2019	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere annee	15
36	2019	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2eme annee	13
37	2019	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	1ere annee	65
38	2019	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	2eme annee	43
39	2019	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	70
40	2019	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	49
41	2019	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	1ere annee	57
42	2019	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	2eme annee	36
43	2019	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere annee	27
44	2019	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2eme annee	21
45	2019	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	16
46	2019	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	8
47	2019	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	1ere annee	49
48	2019	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	2eme annee	50
49	2019	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	1ere annee	15
50	2019	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	2eme annee	15
51	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	1ere annee	55
52	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	2eme annee	37
53	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	1ere annee	53
54	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	2eme annee	53
55	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	1ere annee	29
56	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	2eme annee	29
57	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	1ere annee	0
58	2020	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	2eme annee	0
59	2020	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	276
60	2020	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	214
61	2020	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	1ere annee	177
62	2020	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	2eme annee	123
63	2020	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	1ere annee	68
64	2020	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	2eme annee	61
65	2020	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	30
66	2020	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	30
67	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	13
68	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	8
69	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	1ere annee	18
70	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	2eme annee	17
71	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	36
72	2020	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	26
73	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	65
74	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	62
75	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	25
76	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	23
77	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	1ere annee	42
78	2020	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	2eme annee	42
79	2020	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	22
80	2020	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	14
81	2020	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	99
82	2020	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	65
83	2020	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	25
84	2020	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	18
85	2020	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere annee	15
86	2020	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2eme annee	9
87	2020	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	1ere annee	61
88	2020	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	2eme annee	58
89	2020	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	67
90	2020	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	62
91	2020	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	1ere annee	52
92	2020	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	2eme annee	47
93	2020	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere annee	24
94	2020	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2eme annee	20
95	2020	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	9
96	2020	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	13
97	2020	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	1ere annee	56
98	2020	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	2eme annee	43
99	2020	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	1ere annee	14
100	2020	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	2eme annee	15
101	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	1ere annee	55
102	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	2eme annee	38
103	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	1ere annee	44
104	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	2eme annee	48
105	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	1ere annee	19
106	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	2eme annee	20
107	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	1ere annee	0
108	2021	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	2eme annee	0
109	2021	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	263
110	2021	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	210
111	2021	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	1ere annee	151
112	2021	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	2eme annee	125
113	2021	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	1ere annee	55
114	2021	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	2eme annee	51
115	2021	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	30
116	2021	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	24
117	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	13
118	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	10
119	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	1ere annee	11
120	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	2eme annee	9
121	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	40
122	2021	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	26
123	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	65
124	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	47
125	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	20
126	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	20
127	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	1ere annee	44
128	2021	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	2eme annee	18
129	2021	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	28
130	2021	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	15
131	2021	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	80
132	2021	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	65
133	2021	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	25
134	2021	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	22
135	2021	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere annee	14
136	2021	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2eme annee	15
137	2021	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	1ere annee	62
138	2021	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	2eme annee	58
139	2021	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	75
140	2021	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	63
141	2021	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	1ere annee	54
142	2021	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	2eme annee	45
143	2021	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere annee	0
144	2021	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2eme annee	13
145	2021	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	10
146	2021	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	8
147	2021	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	1ere annee	49
148	2021	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	2eme annee	47
149	2021	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	1ere annee	15
150	2021	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	2eme annee	14
151	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	1ere annee	40
152	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	2eme annee	39
153	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	1ere annee	36
154	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	2eme annee	34
155	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	1ere annee	19
156	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	2eme annee	16
157	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	1ere annee	0
158	2022	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	2eme annee	0
159	2022	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	248
160	2022	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	197
161	2022	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	1ere annee	111
162	2022	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	2eme annee	115
163	2022	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	1ere annee	49
164	2022	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	2eme annee	48
165	2022	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	30
166	2022	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	26
167	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	8
168	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	11
169	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	1ere annee	17
170	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	2eme annee	10
171	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	32
172	2022	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	35
173	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	58
174	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	50
175	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	24
176	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	19
177	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	1ere annee	22
178	2022	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	2eme annee	23
179	2022	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	14
180	2022	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	15
181	2022	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	68
182	2022	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	63
183	2022	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	19
184	2022	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	21
185	2022	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere annee	15
186	2022	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2eme annee	13
187	2022	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	1ere annee	56
188	2022	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	2eme annee	54
189	2022	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	65
190	2022	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	61
191	2022	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	1ere annee	47
192	2022	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	2eme annee	38
193	2022	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere annee	0
194	2022	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2eme annee	0
195	2022	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	10
196	2022	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	8
197	2022	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	1ere annee	37
198	2022	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	2eme annee	44
199	2022	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	1ere annee	14
200	2022	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	2eme annee	14
201	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	1ere annee	36
202	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	INFORMATIQ, TRAITEMENT DE L'INFORMATION	2eme annee	36
203	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	1ere annee	35
204	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	SECRETARIAT, BUREAUTIQUE	2eme annee	28
205	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	1ere annee	17
206	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	SPEC.PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION	2eme annee	19
207	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	1ere annee	0
208	2023	COMMUNICATION ET INFORMATION	TECHNIQUES DE L'IMAGE, DU SON, SPECTACLE	2eme annee	0
209	2023	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	1ere annee	233
210	2023	ECHANGES ET GESTION	COMMERCE, VENTE	2eme annee	202
211	2023	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	1ere annee	118
212	2023	ECHANGES ET GESTION	COMPTABILITE, GESTION	2eme annee	88
213	2023	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	1ere annee	50
214	2023	ECHANGES ET GESTION	FINANCES, BANQUE, ASSURANCES	2eme annee	47
215	2023	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	1ere annee	19
216	2023	ECHANGES ET GESTION	TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE	2eme annee	25
217	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	1ere annee	15
218	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	BATIMENT : CONSTRUCTION & COUVERTURE	2eme annee	9
219	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	1ere annee	0
220	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	MINES & CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR.	2eme annee	13
221	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	1ere annee	38
222	2023	GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS	SPEC.PLURITECHNO GENIE CIVIL, CONSTR.	2eme annee	20
223	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	1ere annee	38
224	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	2eme annee	48
225	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	1ere annee	24
226	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	MOTEURS ET MECANIQUE AUTO	2eme annee	24
227	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	1ere annee	30
228	2023	MECANIQUE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE	SPEC.PLURITECHNO MECANIQ-ELECTRICITE	2eme annee	21
229	2023	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	1ere annee	12
230	2023	SERVICES A LA COLLECTIVITE	NETTOYAGE, ASSAINIS., PROTECT.ENVIRONMT	2eme annee	16
231	2023	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	1ere annee	83
232	2023	SERVICES AUX PERSONNES	ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME	2eme annee	42
233	2023	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	1ere annee	17
234	2023	SERVICES AUX PERSONNES	COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTRES SOINS	2eme annee	16
235	2023	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	1ere annee	14
236	2023	SERVICES AUX PERSONNES	SANTE	2eme annee	12
237	2023	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	1ere annee	48
238	2023	SERVICES AUX PERSONNES	SPEC.PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES	2eme annee	50
239	2023	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	1ere annee	42
240	2023	SERVICES AUX PERSONNES	TRAVAIL SOCIAL	2eme annee	56
241	2023	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	1ere annee	67
242	2023	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFO.INDUST	2eme annee	39
243	2023	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	1ere annee	0
244	2023	SPEC.PLURI-TECHNO DE LA PRODUCTION	TECHNO.INDUSTRIELLES FONDAMENTALES	2eme annee	0
245	2023	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	1ere annee	5
246	2023	TRANSFORMATIONS	AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	2eme annee	10
247	2023	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	1ere annee	40
248	2023	TRANSFORMATIONS	ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE	2eme annee	34
249	2023	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	1ere annee	15
250	2023	TRANSFORMATIONS	TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES	2eme annee	10
