﻿_id	sec_academie	sec_adresse	sec_arrondissement	sec_boite_postale	sec_cedex	sec_code_uai	sec_com_portes_ouv	sec_commune	sec_commune_cog	sec_cp	sec_departement	sec_label_generation_2024	sec_latitude	sec_lien_site_onisep_fr	sec_longitude	sec_n_siret	sec_nom	sec_region	sec_region_cog	sec_sigle	sec_statut	sec_telephone	sec_tutelle	sec_type_etablissement	sec_universite	annee
1	Martinique	1 avenue Paul Symphor	""	""	""	9720019N	""	Le Robert	97222	97231	Martinique	false	14.6769019	""	-60.9452794	19972019400018	Collège Paul Symphor	Martinique	2	""	public	05 96 65 45 46	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
2	Martinique	1 rue Jules Ferry	""	""	""	9720445B	""	Le Lorrain	97214	97214	Martinique	false	14.833	""	-61.067	19972445100018	Collège Hubert Nero	Martinique	2	""	public	05 96 53 42 80	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
3	Martinique	10 rue Lazare Carnot	""	""	""	9720933G	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.6027962	""	-61.0676724	33514879700012	Centre d'entrainement aux méthodes d'éducation active	Martinique	2	CEMEA	privé hors contrat	05 96 60 34 94	""	Autre établissement d'enseignement	""	2025
4	Martinique	11 place Abbé Grégoire	""	""	""	9720007A	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.602854	""	-61.075058	19972007900011	Collège Aimé Césaire de Fort de France	Martinique	2	""	public	05 96 71 36 35	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
5	Martinique	124 chemin du Courbaril, Acajou Sud	""	""	""	9720072W	""	Le Lamentin	97213	97232	Martinique	false	14.621135897748	""	-61.013613457672	31394418300091	Collège privé Lisette Moutachy	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 42 75 42	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
6	Martinique	13 avenue Saint John Perse	""	""	""	9720411P	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.602854	""	-61.075058	19972411300014	Collège Tartenson	Martinique	2	""	public	05 96 71 56 15	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
7	Martinique	14 avenue Nelson Mandela	""	""	""	9720514B	""	Sainte-Anne	97226	97227	Martinique	false	14.43218	""	-60.877609	19972522700011	Collège Isidore Pelage	Martinique	2	""	public	05 96 76 51 51	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
8	Martinique	183 route de Redoute	""	BP 415	""	9720897T	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.628299284215	""	-61.057913559525	31648885700012	Collège de l'AMEP	Martinique	2	AMEP	privé sous contrat	05 96 79 50 23	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
9	Martinique	183 route de Redoute	""	BP 415	Cedex	9720615L	""	Fort-de-France	97209	97204	Martinique	false	14.602854	""	-61.075058	31648885700012	Lycée polyvalent de l'AMEP	Martinique	2	AMEP	privé sous contrat	05 96 79 50 23	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
10	Martinique	2 rue Emile Zola	""	BP 42	Cedex	9720449F	""	Sainte-Luce	97227	97228	Martinique	false	14.466667	""	-60.916667	19972449300010	Collège de Sainte-Luce	Martinique	2	""	public	05 96 62 50 47	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
11	Martinique	2 rue de l'Université, Bourg	""	""	""	9720455M	""	Schoelcher	97229	97233	Martinique	false	14.6245877	""	-61.1024569	19972455000017	Collège Vincent Placoly	Martinique	2	""	public	05 96 61 24 28	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
12	Martinique	22 route de Cluny	""	""	""	9720063L	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.614704798959	""	-61.082042455673	31631738700025	Lycée général et technologique Saint-Joseph de Cluny	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 70 09 99	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
13	Martinique	22 route de Cluny	""	""	""	9720074Y	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.614813806768	""	-61.082117557526		Lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 70 09 99	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée professionnel	""	2025
14	Martinique	22 route de Cluny	""	""	""	9720774J	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.6138628	""	-61.0811921	31631738700025	Collège Saint Joseph de Cluny	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 70 09 99	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
15	Martinique	26 rue Docteur Morestin, Quariter Akr	""	""	""	9720930D	""	Basse-Pointe	97203	97218	Martinique	false	14.8682266	""	-61.1135064	41961827700026	Cé Cédille	Martinique	2	""	privé hors contrat	05 96 52 64 78	""	Centre de formation d'apprentis	""	2025
16	Martinique	27 rue Martin Luther King	""	BP 1004	Cedex	9720064M	""	Fort-de-France	97209	97247	Martinique	false	14.6070404	""	-61.075089	31631737900014	Séminaire-Collège Sainte-Marie	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 63 22 96	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
17	Martinique	27 rue Martin Luther King	""	BP 1004	Cedex	9720829U	""	Fort-de-France	97209	97247	Martinique	false	14.6070404	""	-61.075089	31631737900022	Lycée général et technologique Séminaire-collège Sainte-Marie	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 63 22 96	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
18	Martinique	3 rue Perrinon	""	""	""	9720025V	""	La Trinité	97230	97220	Martinique	false	14.733	""	-60.967	19972025100016	Collège Rose Saint-Just	Martinique	2	""	public	05 96 58 20 73	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
19	Martinique	34 boulevard Amilcar Cabral Voie 06	""	""	""	9720515C	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.611325530075	""	-61.082396507263	19972515100013	Lycée professionnel André Aliker	Martinique	2	""	public	05 96 72 58 84	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée professionnel	""	2025
20	Martinique	4 rue du Père Delaware	""	""	""	9720929C	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.6027962	""	-61.0676724	18972905600011	CFA académique du GIP-FCIP	Martinique	2	""	public	05 96 64 83 83	""	Centre de formation d'apprentis	""	2025
21	Martinique	44 boulevard robert attuly	""	BP 636	Cedex	9720002V	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.603139282408	""	-61.076565384865	19972002000015	Lycée général et technologique Victor Schoelcher	Martinique	2	""	public	05 96 71 30 33	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
22	Martinique	59 avenue Edgard Nestoret	""	""	""	9720066P	""	Le Morne-Rouge	97218	97260	Martinique	false	14.7736	""	-61.1347	31631742900017	Collège privé catholique Notre-Dame de la Délivrande	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 52 31 10	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
23	Martinique	7 avenue Frantz Fanon	""	""	""	9720469C	""	Ducos	97207	97224	Martinique	false	14.575278	""	-60.970833	19972469100019	Collège Asselin de Beauville	Martinique	2	""	public	05 96 56 13 29	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
24	Martinique	74 rue du Professeur Raymond Garcin, Route de Didier	""	""	""	9720070U	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.6161111	""	-61.0763305	40235884000013	Lycée général et technologique de l'Union	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 64 35 00	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
25	Martinique	8 place Jules Grévy	""	""	""	9720008B	""	Le Carbet	97204	97221	Martinique	true	14.710833	""	-61.181111	19972008700014	Collège du Carbet	Martinique	2	""	public	05 96 78 00 63	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
26	Martinique	Acajou	""	BP 437	Cedex	9720694X	""	Le Lamentin	97213	97285	Martinique	false	14.591033	""	-61.003175	19972531800018	Lycée général et technologique Acajou 1	Martinique	2	""	public	05 96 50 05 22	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
27	Martinique	Avenue Frantz Fanon, Croisée du Trou au Diable	""	""	""	9720017L	""	Rivière-Pilote	97220	97211	Martinique	false	14.467	""	-60.917	19972017800011	Collège Jacques Roumain	Martinique	2	""	public	05 96 62 60 67	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
28	Martinique	Avenue des Ecoles, Quartier Trénelle	""	BP 11	""	9720448E	""	Rivière-Salée	97221	97215	Martinique	false	14.760441	""	-60.985708	19972448500016	Collège Georges Elisabeth	Martinique	2	""	public	05 96 68 01 54	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
29	Martinique	Batelière	""	""	""	9720424D	""	Schoelcher	97229	97233	Martinique	false	14.609934356664	""	-61.09087228775	19972424600012	Lycée professionnel Lumina Sophie	Martinique	2	""	public	05 96 61 41 07	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée professionnel	""	2025
30	Martinique	Beauséjour - Autre Bord	""	""	""	9720787Y	""	La Trinité	97230	97220	Martinique	false	14.743612750278	""	-60.948221683502		Ecole de formation professionnelle maritime et aquacole	Martinique	2	EFPMA	privé sous contrat	05 96 58 22 13	Ministère chargé de la mer et de la pêche	Lycée professionnel	""	2025
31	Martinique	Boulevard Allègre, Cité scolaire	""	""	""	9720447D	""	Le Marin	97217	97290	Martinique	false	14.469444	""	-60.865833	19972447700013	Collège Gérard Café	Martinique	2	""	public	05 96 74 19 36	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
32	Martinique	Boulevard Allègre, Cité scolaire	""	""	""	9720468B	""	Le Marin	97217	97290	Martinique	false	14.469444	""	-60.865833	19972468300016	Lycée professionnel Raymond Néris	Martinique	2	""	public	05 96 74 91 57	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée professionnel	""	2025
33	Martinique	Boulevard Amilcar Cabral, Cluny	""	""	""	9720010D	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.602854	""	-61.075058	19972010300019	Collège François Auguste Perrinon	Martinique	2	""	public	05 96 72 52 31	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
34	Martinique	Boulevard Godissard	""	""	""	9720084J	""	Fort-de-France	97209	97234	Martinique	false	14.602854	""	-61.075058	19972084800019	Collège Jacqueline Julius	Martinique	2	""	public	05 96 64 35 19	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
35	Martinique	Boulevard de la Voie Lactée	""	""	""	9720692V	""	Sainte-Marie	97228	97230	Martinique	false	14.783	""	-60.994	19972533400015	Lycée polyvalent du Nord Atlantique	Martinique	2	""	public	05 96 69 01 21	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
36	Martinique	Boulevard de la Voie Lactée	""	BP 58	""	9720006Z	""	Sainte-Marie	97228	97230	Martinique	true	14.783	""	-60.994	19972524300018	Collège Joseph Lagrosillière	Martinique	2	""	public	05 96 69 30 98	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
37	Martinique	Bourg	""	""	""	9720565G	""	Les Anses-d'Arlets	97202	97217	Martinique	false	14.5140707	""	-61.082073	19972565600011	Collège Alexandre Stellio	Martinique	2	""	public	05 96 68 64 88	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
38	Martinique	Cité Belle Etoile	""	BP 13	""	9720031B	""	Le Vauclin	97232	97280	Martinique	true	14.53943	""	-60.84964	19972031900011	Collège du Vauclin	Martinique	2	""	public	05 96 74 40 63	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
39	Martinique	Cité Dillon, Cité scolaire	""	""	""	9720412R	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.6183487	""	-61.0709488	19972412100017	Collège Fernand Donatien	Martinique	2	""	public	05 96 71 77 28	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
40	Martinique	Cité scolaire Joseph Pernock	""	""	""	9720726G	""	Le Lorrain	97214	97214	Martinique	false	14.833	""	-61.067	19972502900011	Lycée polyvalent Joseph Pernock	Martinique	2	""	public	05 96 53 42 23	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
41	Martinique	Cité scolaire Petit Manoir	""	BP 308	Cedex 02	9720083H	""	Le Lamentin	97213	97286	Martinique	false	14.591033	""	-61.003175	19972520100016	Collège Petit Manoir	Martinique	2	""	public	05 96 51 28 78	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
42	Martinique	Cité scolaire de Dillon	""	""	""	9720429J	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.605688108747	""	-61.044867038727	19972429500019	Lycée professionnel Marius Cultier	Martinique	2	""	public	05 96 71 85 00	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée professionnel	""	2025
43	Martinique	Cité scolaire, Quartier Beauséjour	""	""	""	9720430K	""	La Trinité	97230	97220	Martinique	false	14.743239229013	""	-60.948007106781	19972430300011	Lycée professionnel La Trinité	Martinique	2	""	public	05 96 65 74 64	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée professionnel	""	2025
44	Martinique	Espace Emile Maurice	""	""	""	9720021R	""	Saint-Joseph	97224	97212	Martinique	false	14.674167	""	-61.037778	19972523500014	Collège Belle étoile	Martinique	2	""	public	05 96 57 79 96	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
45	Martinique	Four à Chaux	""	""	""	9720779P	""	Le Robert	97222	97231	Martinique	false	14.6769019	""	-60.9452794	19972518500011	Lycée professionnel agricole du Robert	Martinique	2	""	public	05 96 65 10 43	Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire	Lycée agricole	""	2025
46	Martinique	La Meynard, Centre hospitalier	""	BP 632	Cedex	9720583B	""	Fort-de-France	97209	97261	Martinique	false	14.6319231	""	-61.0395229	20003452800030	Institut de formation en soins infirmiers	Martinique	2	IFSI	public	05 96 55 23 70	Ministère des Solidarités et de la Santé	École de santé	""	2025
47	Martinique	Les Hauts de Dillon	""	""	""	9720708M	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	true	14.612218368072	""	-61.042694449425	19972535900012	Collège Jenny Alpha  (Ex Dillon 2)	Martinique	2	""	public	05 96 63 18 46	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
48	Martinique	Monésie	""	""	""	9720776L	""	Sainte-Luce	97227	97228	Martinique	false	14.500619	""	-60.9415085	31394418300075	Collège Adventiste Rama	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 62 51 93	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
49	Martinique	Monésie, Cité scolaire adventiste Rama	""	""	""	9720479N	""	Sainte-Luce	97227	97228	Martinique	false	14.5039854	""	-60.9317138	78857405100017	Lycée polyvalent adventiste Rama	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 62 51 93	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
50	Martinique	Morne la Carreau	""	""	""	9720020P	""	Saint-Esprit	97223	97270	Martinique	true	14.55	""	-60.933	19972020200019	Collège Edmond Lucien Valard	Martinique	2	""	public	05 96 56 61 66	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
51	Martinique	Place d'Armes	""	""	Cedex 02	9720848P	""	Le Lamentin	97213	97232	Martinique	false	14.591033	""	-61.003175	19972620900018	Collège Mandy François-Elie (ex - Place d'Armes 2)	Martinique	2	""	public	05 96 51 93 33	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
52	Martinique	Place d'Armes	""	BP 283	Cedex 02	9720470D	""	Le Lamentin	97213	97286	Martinique	true	14.591033	""	-61.003175	19972521900018	Collège Edouard Glissant	Martinique	2	""	public	05 96 51 18 21	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
53	Martinique	Place d'Armes	""	BP 293	""	9720844K	""	Le Lamentin	97213	97232	Martinique	false	14.591033	""	-61.003175	19972618300015	Lycée professionnel Place d'armes	Martinique	2	""	public	05 96 51 38 90	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée professionnel	""	2025
54	Martinique	Place du Général de Gaulle, Vert-Pré	""	""	""	9720043P	""	Le Robert	97222	97231	Martinique	false	14.6769019	""	-60.9452794	19972043400018	Collège Constant Le Ray	Martinique	2	""	public	05 96 65 93 96	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
55	Martinique	Plaine de l'Union	""	BP 52	""	9720513A	""	Sainte-Marie	97228	97230	Martinique	false	14.783	""	-60.994	19972525000013	Collège Emmanuel Saldès	Martinique	2	""	public	05 96 69 32 47	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
56	Martinique	Quartier Acajou	""	""	""	9720695Y	""	Le Lamentin	97213	97232	Martinique	false	14.591033	""	-61.003175	19972532600011	Lycée polyvalent Acajou II	Martinique	2	""	public	05 96 50 64 65	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
57	Martinique	Quartier Beauregard, Sucrière Bonne source Villa Lowensky	""	""	""	9720895R	""	Rivière-Pilote	97220	97211	Martinique	true	14.4864694	""	-60.9060102	53865069800011	Maison Familiale et Rurale d'Education et d'Orientation de Rivière Pilote	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 74 31 65	Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire	Maison familiale rurale	""	2025
58	Martinique	Quartier Beauséjour Cité scolaire Frantz Fanon, LP La Trinité	""	""	""	""	""	La Trinité	97230	97220	Martinique	false	14.745978	""	-60.948919		Micro-lycée - Lycée professionnel innovant	Martinique	2	LPI	public	05 96 65 74 64	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Micro-lycée	""	2025
59	Martinique	Quartier Beauséjour, Cité scolaire	""	""	""	9720350Y	""	La Trinité	97230	97220	Martinique	true	14.733	""	-60.967	19972350300017	Lycée général et technologique Frantz Fanon	Martinique	2	""	public	05 96 58 21 96	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
60	Martinique	Quartier Beauséjour, Cité scolaire	""	""	""	9720351Z	""	La Trinité	97230	97220	Martinique	false	14.733	""	-60.967	19972351100010	Collège Beauséjour	Martinique	2	""	public	05 96 58 16 09	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
61	Martinique	Quartier Bois Rouge	""	""	""	9720616M	""	Ducos	97207	97224	Martinique	false	14.575278	""	-60.970833	19972616700018	Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole	Martinique	2	EPLEFPA	public	05 96 51 27 34	Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire	Lycée agricole	""	2025
62	Martinique	Quartier Cheval Blanc	""	""	""	9720823M	""	Bellefontaine	97234	97222	Martinique	false	14.675974	""	-61.166253	19972539100015	Lycée polyvalent du Nord Caraïbe	Martinique	2	""	public	05 96 55 44 34	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
63	Martinique	Quartier Chopotte	""	""	""	9720632E	""	Le François	97210	97211	Martinique	false	14.615556	""	-60.904722	19972616700042	CFA agricole de la Martinique	Martinique	2	""	public	05 96 54 32 13	Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire	Centre de formation d'apprentis	""	2025
64	Martinique	Quartier Diaka Montgérald	""	""	""	9720727H	""	Le Marin	97217	97290	Martinique	false	14.469444	""	-60.865833	19972517700018	Lycée général et technologique Montgérald	Martinique	2	""	public	05 96 74 94 00	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
65	Martinique	Quartier Félix 2	""	""	""	9720842H	""	Sainte-Marie	97228	97230	Martinique	true	14.783	""	-60.994	19972619100018	Collège de Morne des Esses	Martinique	2	""	public	05 96 69 07 89	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
66	Martinique	Quartier Hackaert	""	BP 22	""	9720472F	""	Basse-Pointe	97203	97218	Martinique	false	14.8687669	""	-61.1203387	19972472500015	Collège Aimé Césaire - Basse Pointe	Martinique	2	""	public	05 96 78 52 12	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
67	Martinique	Quartier La Marie	""	""	""	9720028Y	""	Le Marigot	97216	97225	Martinique	false	14.817	""	-61.033	19972028500014	Collège Eugène Mona	Martinique	2	""	public	05 96 53 54 47	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
68	Martinique	Quartier La Pagerie	""	BP 54	""	9720498J	""	Les Trois-Ilets	97231	97229	Martinique	false	14.523892931141	""	-61.052076816559	19972498000016	Collège Suzanne Roussi-Césaire	Martinique	2	""	public	05 96 66 05 37	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
69	Martinique	Quartier Laugier	""	""	""	9720490A	""	Rivière-Salée	97221	97215	Martinique	false	14.52778	""	-60.98056	18972001400035	CMA formation	Martinique	2	""	public	05 96 68 09 14	Chambres de métiers et de l'artisanat	Centre de formation d'apprentis	""	2025
70	Martinique	Quartier Mangot Vulcin, Institut Martiniquais du Sport	""	""	""	9720919S	""	Le Lamentin	97213	97232	Martinique	false	14.62776	""	-60.988573	84125611800016	Maison Familiale Rurale de l'Espace Urbain	Martinique	2	MFR	privé sous contrat	05 96 38 38 03	Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire	Maison familiale rurale	""	2025
71	Martinique	Quartier Médecin	""	""	""	""	""	Rivière-Salée	97221	97215	Martinique	false	14.516789	""	-60.984249		Ecole de la 2e chance Martinique Sud	Martinique	2	E2C	public	05 96 68 02 51	""	École de la deuxième chance	""	2025
72	Martinique	Quartier Petit Manoir	""	BP 309	Cedex	9720091S	""	Le Lamentin	97213	97286	Martinique	false	14.6	""	-61	19972519300015	Lycée professionnel Léopold Bissol	Martinique	2	""	public	05 96 51 12 67	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée professionnel	""	2025
73	Martinique	Quartier Petits Lézards	""	""	""	9720035F	""	Le Diamant	97206	97223	Martinique	false	14.4860842798	""	-61.02808727774	19972035000024	Collège Jane Nardal (ex Collège du Diamant)	Martinique	2	""	public	05 96 76 43 98	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
74	Martinique	Quartier Pontaléry	""	""	""	9720861D	""	Le Robert	97222	97231	Martinique	false	14.6769019	""	-60.9452794	20000051100010	Collège Robert 3	Martinique	2	""	public	05 96 48 38 60	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
75	Martinique	Quartier Rivière l'Or	""	""	""	9720791C	""	Saint-Joseph	97224	97212	Martinique	false	14.602854	""	-61.075058	38493818900063	Institut de formation aux métiers éducatifs sanitaires et sociaux	Martinique	2	URASS-IFMES	privé sous contrat	05 96 42 56 56	""	École du secteur social	""	2025
76	Martinique	Quartier Saint James	""	BP 39	""	9720888H	""	Saint-Pierre	97225	97250	Martinique	true	14.7455727	""	-61.1657752	19972526800015	Lycée polyvalent Victor Anicet	Martinique	2	""	public	05 96 78 16 05	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
77	Martinique	Quartier Thoraille	""	BP 38	""	9720725F	""	Rivière-Salée	97221	97215	Martinique	true	14.760441	""	-60.985708	19972534200018	Lycée polyvalent Joseph Zobel	Martinique	2	""	public	05 96 68 25 09	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
78	Martinique	Quartier Trenelle	""	""	""	9720908E	""	Rivière-Salée	97221	97215	Martinique	false	14.528845483889	""	-60.960624104724	31631737900014	Séminaire-Collège Sainte-Marie - Annexe de Rivière-Salée	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 76 59 77	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
79	Martinique	Quartier Vaudrancourt	""	BP 111	""	9720858A	""	Ducos	97207	97224	Martinique	false	14.575278	""	-60.970833	31648885700046	Association martiniquaise d’éducation populaire CFA BTP	Martinique	2	AMEP	privé	05 96 77 15 88	""	Centre de formation d'apprentis	""	2025
80	Martinique	Quartier Vaudrancourt	""	BP 94	""	9720825P	""	Ducos	97207	97224	Martinique	true	14.575278	""	-60.970833	19972538300038	Lycée général et technologique Paulette Nardal (Ex Centre Sud)	Martinique	2	""	public	05 96 77 35 00	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
81	Martinique	Quartier la Fraicheur	""	""	""	9720012F	""	Gros-Morne	97212	97213	Martinique	false	14.7092054	""	-60.9991092	19972012900014	Collège Euzhan Palcy	Martinique	2	""	public	05 96 67 56 07	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
82	Martinique	Route de La Jetée - Cité scolaire, LPO La Jetée	""	""	""	""	""	Le François	97210	97240	Martinique	false	14.616337	""	-60.896566		Micro-lycée - Lycée de l'orientation réussie et de l'insertion	Martinique	2	LYORIN	public	05 96 54 32 26	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Micro-lycée	""	2025
83	Martinique	Route de l'Entraide	""	BP 348	Cedex	9720349X	""	Fort-de-France	97209	97258	Martinique	false	14.602854	""	-61.075058	19972349500016	Collège Roger Castendet	Martinique	2	""	public	05 96 71 91 58	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
84	Martinique	Route de la Jambette, Quartier La Meynard	""	BP 623	Cedex	9720682J	""	Fort-de-France	97209	97261	Martinique	false	14.602854	""	-61.075058	19972530000016	Collège Cassien Sainte Claire	Martinique	2	""	public	05 96 75 16 75	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
85	Martinique	Route de la Jetée Cité scolaire	""	""	""	9720771F	""	Le François	97210	97240	Martinique	false	14.615556	""	-60.904722	19972444400013	Lycée polyvalent la Jetée	Martinique	2	""	public	05 96 54 32 26	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée général, technologique ou polyvalent	""	2025
86	Martinique	Route du Stade	""	""	""	9720495F	""	Le François	97210	97240	Martinique	false	14.615556	""	-60.904722	19972495600016	Collège Trianon	Martinique	2	""	public	05 96 54 31 52	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
87	Martinique	Rue Abbé Grégoire	""	""	""	9720446C	""	Saint-Pierre	97225	97250	Martinique	false	14.745501	""	-61.175866	19972527600018	Collège Louis Delgrès	Martinique	2	""	public	05 96 78 16 61	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
88	Martinique	Rue Adolphe Trillard, Chateauboeuf	""	""	""	9720073X	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.62343	""	-61.042871	77568879900391	Ensemble scolaire Saint Jean Paul 2 - (Ex LP de l'Espérance)	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 75 88 85	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Lycée professionnel	""	2025
89	Martinique	Rue Adolphe Trillard, Chateauboeuf	""	""	""	9720855X	""	Fort-de-France	97209	97200	Martinique	false	14.62343	""	-61.042871	77568879900342	Ensemble scolaire Saint Jean Paul 2 (Ex CLG l'Espérance - Patronage St-Louis)	Martinique	2	""	privé sous contrat	05 96 75 88 85	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
90	Martinique	Rue Edmond Aubin, Case Navire	""	""	""	9720826R	""	Schoelcher	97229	97233	Martinique	false	14.62287	""	-61.098447	18972002200202	CFA Tertiaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique	Martinique	2	""	public	05 96 61 61 32	Chambre de commerce et d'industrie	Centre de formation d'apprentis	""	2025
91	Martinique	Rue Frantz Fanon, Route de la Jetée	""	""	""	9720428H	""	Le François	97210	97240	Martinique	true	14.615556	""	-60.904722	19972428700016	Collège Jeanne et Emile Adenet (la Jetée)	Martinique	2	""	public	05 96 54 59 84	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
92	Martinique	Rue Jacques Cazotte	""	BP 101	Cedex	9720052Z	""	Fort-de-France	97209	97256	Martinique	false	14.602854	""	-61.075058	19972052500021	Collège Julia Nicolas	Martinique	2	""	public	05 96 71 31 20	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
93	Martinique	Rue Jean Jaurès	""	""	""	9720833Y	""	Le Morne-Rouge	97218	97260	Martinique	false	14.782864975565	""	-61.136303203705	42368415800011	Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Morne Rouge	Martinique	2	MFREO	privé sous contrat	05 96 52 40 14	Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire	Maison familiale rurale	""	2025
94	Martinique	Rue Louis Muratet	""	BP 23	""	9720016K	""	Le Morne-Rouge	97218	97260	Martinique	false	14.767	""	-61.133	19972016000019	Collège Christiane Eda-Pierre	Martinique	2	""	public	05 96 52 35 36	Ministère chargé de l'Éducation nationale	Collège	""	2025
