﻿_id	sdidesa_annee	sdidesa_f_25a_49a	sdidesa_f_50a_plus	sdidesa_f_moins_25a	sdidesa_h_25a_49a	sdidesa_h_50a_plus	sdidesa_h_moins_25a	sdidesa_mois
1	2016	19200	9640	3550	13040	7350	3160	7
2	2016	19360	9700	3710	13300	7380	3300	8
3	2016	19520	10000	3640	13200	7570	3320	12
4	2016	19710	9840	3770	13290	7430	3410	10
5	2016	19740	9800	3780	13400	7390	3390	9
6	2016	19790	9970	3720	13350	7520	3430	11
7	2017	19460	10400	3480	13020	7750	3040	7
8	2017	19570	10260	3460	13190	7720	3120	4
9	2017	19580	10370	3570	13160	7730	3110	6
10	2017	19640	10660	3470	13090	7930	3180	12
11	2017	19650	10210	3580	13360	7720	3260	2
12	2017	19660	10350	3490	13290	7730	3130	5
13	2017	19680	10460	3640	13180	7800	3170	8
14	2017	19700	10260	3550	13300	7760	3230	3
15	2017	19770	10210	3660	13490	7730	3340	1
16	2017	19860	10570	3660	13130	7860	3260	9
17	2017	19870	10680	3610	13230	7910	3250	11
18	2017	19900	10640	3670	13190	7900	3260	10
19	2018	18750	11050	3390	12370	8190	3140	12
20	2018	19100	11090	3560	12590	8170	3300	11
21	2018	19200	10970	3380	12780	8010	3090	7
22	2018	19220	10900	3420	12810	7990	3100	6
23	2018	19290	11030	3470	12780	8070	3140	8
24	2018	19380	11120	3640	12740	8170	3380	10
25	2018	19410	10920	3420	13080	8030	3150	5
26	2018	19410	11070	3610	12800	8090	3320	9
27	2018	19500	10820	3440	13110	7990	3220	3
28	2018	19510	10850	3410	13020	7980	3200	4
29	2018	19600	10760	3510	13210	8020	3260	2
30	2018	19610	10740	3430	13210	8010	3180	1
31	2019	17260	11050	3020	11510	8060	2870	12
32	2019	17430	11050	3190	11630	8070	2990	11
33	2019	18000	11220	3390	11930	8170	3090	10
34	2019	18050	11250	3300	12100	8160	2950	8
35	2019	18080	11220	3250	12070	8170	2850	7
36	2019	18120	11160	3280	12120	8130	2920	6
37	2019	18170	11180	3430	12080	8170	3130	9
38	2019	18280	11120	3290	12260	8170	2980	5
39	2019	18410	11170	3320	12330	8140	3060	4
40	2019	18510	11200	3330	12460	8220	3070	3
41	2019	18600	11200	3380	12420	8220	3090	2
42	2019	18870	11200	3420	12590	8260	3200	1
43	2020	17050	10890	2960	11320	7970	2840	2
44	2020	17050	11310	3180	11320	8130	3020	12
45	2020	17140	11040	2980	11460	8040	2840	3
46	2020	17250	11250	3240	11390	8110	3060	11
47	2020	17270	11140	3000	11680	8100	2870	4
48	2020	17320	11180	3130	11680	8170	2900	6
49	2020	17340	11280	3150	11550	8170	2880	7
50	2020	17340	11280	3230	11520	8180	2950	8
51	2020	17340	11290	3280	11430	8140	3080	10
52	2020	17380	11050	3040	11610	8080	2890	1
53	2020	17380	11160	3050	11770	8140	2890	5
54	2020	17470	11330	3330	11510	8200	3100	9
55	2021	16170	11170	3210	10660	7770	3030	12
56	2021	16330	11210	3290	10780	7780	3080	11
57	2021	16580	11280	3400	10960	7820	3110	10
58	2021	16610	11300	3230	11010	7940	2950	7
59	2021	16620	11220	3350	10980	7890	2950	8
60	2021	16650	11320	3250	11130	7990	2970	6
61	2021	16670	11370	3210	11230	8020	3020	5
62	2021	16780	11310	3190	11260	8070	3100	4
63	2021	16810	11290	3480	11130	7850	3150	9
64	2021	16850	11310	3220	11320	8090	3110	2
65	2021	16930	11370	3220	11320	8120	3150	3
66	2021	16950	11320	3160	11340	8130	3080	1
67	2022	14970	10650	3110	9980	7280	2800	12
68	2022	15310	10770	3210	10110	7330	2890	11
69	2022	15420	10870	3230	10120	7370	2920	10
70	2022	15450	10950	3000	10050	7440	2730	7
71	2022	15560	10980	3040	10170	7510	2800	6
72	2022	15560	11010	3160	10220	7520	2840	8
73	2022	15640	10960	3310	10240	7530	2980	9
74	2022	15680	11040	3070	10240	7540	2870	5
75	2022	15800	11060	3070	10350	7650	2890	4
76	2022	15930	11110	3120	10520	7670	3000	2
77	2022	16070	11180	3100	10530	7720	2980	3
78	2022	16160	11220	3210	10680	7780	3090	1
79	2023	14540	10180	2930	9700	6960	2580	7
80	2023	14540	10240	2940	9820	7030	2620	6
81	2023	14630	10310	2950	9880	7120	2640	5
82	2023	14730	10360	2970	9800	7170	2700	4
83	2023	14760	10110	3060	9930	6980	2770	12
84	2023	14820	10270	3070	9840	6990	2720	8
85	2023	14950	10160	3170	9920	6970	2850	11
86	2023	14960	10230	3240	9920	7000	2870	10
87	2023	14960	10540	3050	9960	7260	2830	2
88	2023	14970	10240	3240	9890	6990	2810	9
89	2023	15050	10530	3050	9970	7280	2780	3
90	2023	15100	10650	3140	10070	7330	2900	1
91	2024	14360	9830	2980	9680	6790	2540	6
92	2024	14430	9820	2960	9790	6770	2490	7
93	2024	14430	9890	2990	9710	6830	2560	5
94	2024	14500	9980	3020	9880	6870	2660	4
95	2024	14510	9830	3040	9800	6810	2580	8
96	2024	14560	9940	3030	9830	6920	2720	3
97	2024	14670	10070	3040	9960	6970	2740	2
98	2024	14670	10080	3040	9980	7010	2780	1
